
|
BASIC LEVEL 3はMITECが開発したSEGA SC-3000(SG-1000)用のBASICである。 (MITECはワンボードマイコン時代にBASICボードを開発しており、その流れと思われる) ROMカートリッジで提供されており、種類もLV2A、LV2B、LV3A、LV3Bが存在し、それぞれRAM容量が異なる。 (全く別系統でHOME BASICや、同じMITEC開発の拡張FDユニット用ディスクBASICもある) 今回はBASIC LEVEL 3(A/B)を取り扱うこととする。 |
| BASIC LEVEL 3 簡易リファレンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTO | AUTO [行番号][,増分] | AUTO 100,5 | 先頭に自動的に行番号を発生させる(増分を省略した場合は10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELETE | DELETE 行番号[-[行番号2]] | DELETE 100 DELETE 100-200 | 指定した行番号を削除する 指定した範囲の行番号を削除する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIST | LIST [行番号] LIST [行番号][-[行番号2]] | LIST LIST 100-200 | メモリ上のプログラムを表示する 指定した範囲の行番号を表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLIST | LLIST [行番号] LLIST [行番号][-[行番号2]] | LLIST LLIST 100-200 | メモリ上のプログラムを印字する 指定した範囲の行番号を印字する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENUM | RENUM [新行番号][,[旧行番号],[増分]] | RENUM 1000,10,100 | 新行番号を先頭に行番号をつけ直す ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | NEW | NEW | プログラムを全て消去し、変数を初期化する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONT | CONT | CONT | STOPやBREAKキーで終了したプログラムの実行を再開する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN | RUN [行番号] | RUN 100 | 指定した行番号からプログラムを実行する(行番号を省略した場合は先頭から実行する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVE | SAVE "ファイル名" | SAVE "test" | カセットテープにプログラムを保存する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOAD | LOAD ["ファイル名"] | LOAD "test" | カセットテープからプログラムを読み込む(ファイル名を省略した場合は最初に見つかったプログラムを読み込む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIFY | VERIFY ["ファイル名"] | VERIFY "test" | カセットテープのプログラムを照合する(ファイル名を省略した場合は最初に見つかったプログラムを照合する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:プログラム制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| END | END | END | プログラムを終了する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | STOP | STOP | プログラムを一時停止する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REM | REM | REM TEST | 注釈を入れる(実行には無関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOR...TO...STEP〜NEXT | FOR 変数=開始値 TO 終了値 [STEP 増分]〜NEXT [変数][,変数2][,...] | FOR I=0 TO 10 STEP 2〜NEXT I | FORからNEXTまでの処理を繰り返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOSUB | GOSUB 行番号 | GOSUB 1000 | サブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURN | RETURN [行番号] | RETURN | サブルーチンから復帰する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOTO | GOTO 行番号 | GOTO 1000 | 指定した行番号から実行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF...THEN | IF 論理式 THEN {文 | 行番号} | IF A=0 THEN 10 | 論理式の条件判断をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON...GOTO | ON 式 GOTO 行番号[,行番号2][,...] | ON A GOTO 100,200 | 式の値に応じて指定された行番号へ分岐する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON...GOSUB | ON 式 GOSUB 行番号[,行番号2][,...] | ON A GOSUB 100,200 | 式の値に応じて指定された行番号のサブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:変数関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | INPUT [文字列{; | ,}]変数[,変数2][,...] | INPUT "X=";X | キーボードから入力した値を変数に代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET | LET 変数=式 | LET A=1 | 変数に値を代入する(LETは省略できる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | DATA 定数[,定数2][,...] | DATA "TEST",765 | READで読み込むデータを定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| READ | READ 変数[,変数2][,...] | READ A$,B | DATAで定義したデータを変数に代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTORE | RESTORE [行番号] | RESTORE 1000 | READで読み込むDATAの先頭行を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFFN | DEFFN関数名(パラメータ[,パラメータ2][,...]=定義式 | DEFFNTEST(X,A,B)=X^2+AX+B | ユーザ定義関数を定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIM | DIM 変数名(最大値[,最大値2][,...])[,...] | DIM A(100,10),B$(100) | 配列変数の定義をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERASE | ERASE 変数名[,変数名2[,...]] | ERASE A,B$ | 配列変数を消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:マシン語関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL | CALL 変数 | CALL A | 指定したアドレスのマシン語を実行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POKE | POKE アドレス,数式 | POKE &HD000,&HC9 | 指定したアドレスに値を書き込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPOKE | VPOKE アドレス,数式 | VPOKE &H4000,&HFF | 指定したVRAMアドレスに値を書き込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:画面関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | CLS | CLS | 画面を消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURSOR | CURSOR X,Y | CURSOR 10,10 | 表示位置を指定するテキスト : X(0〜37),Y(0〜24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT [式[{, | ;}[式2[,...]]]] | PRINT "HELLO,WORLD" | 画面上に表示する ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPRINT | LPRINT 式 | LPRINT "HELLO,WORLD" | プリンタに印字する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | COLOR [ビット1の色(0〜15)][,ビット0の色(0〜15),(X1,Y1)-(X2,Y2),バックグラウンド色(0〜15)] | COLOR 15,1,7 | 文字などの色を指定する ※ 範囲指定時は指定された範囲のバックグラウンドを指定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLE | CONSOLE [スクロール開始行][,[スクロール終了行]][,[キークリック音モード(0〜1)]][,[CAPモード(0〜1)]] | CONSOLE 0,20,1,1 | テキスト画面を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCREEN | SCREEN 描画画面(1〜2),表示画面(1〜2) | SCREEN 1,1 | 画面のモードを設定する・画面モード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATTERN | PATTERN {C#文字コード(32〜255) | S#スプライトコード(0〜31)},文字列式 | PATTERN {C#32 | S#0},C$ | {テキスト | スプライト}のパターンを定義する ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION | POSITION (X,Y),X方向(0〜1),Y方向(0〜1) | POSITION(0,0),0,1 | グラフィックの中心点を定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINE | LINE [(X1,Y1)]-(X2,Y2),[カラーコード(0〜15)][,{B | BF} | LINE (0,0)-(100,100),4,BF | 直線(B:四角形,BF:塗りつぶした四角形)を描画する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLINE | BLINE [(X1,Y1)]-(X2,Y2),[カラーコード(0〜15)][,{B | BF} | BLINE (0,0)-(100,100),4,BF | 直線(B:四角形,BF:塗りつぶした四角形)を消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCLE | CIRCLE (X,Y),半径,[カラーコード(0〜15)],[比率],[開始角度(0〜1)],[終了角度(0〜1)][,{B | BF} | CIRCLE (0,0),100,2 | 円を(B:線を入れて,BF:塗りつぶして)描画する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCIRCLE | BCIRCLE (X,Y),半径,[カラーコード(0〜15)],[比率],[開始角度(0〜1)],[終了角度(0〜1)][,{B | BF} | BCIRCLE (0,0),100,2 | 円を(B:線を入れて,BF:塗りつぶして)消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAINT | PAINT (X,Y),カラーコード(0〜15) | PAINT (100,100),7 | 指定した領域を塗る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSET | PSET (X,Y),カラーコード(0〜15) | PSET (100,100),2 | 指定した座標にドットを表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESET | PRESET (X,Y) | PRESET (100,100) | 指定した座標のドットを消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPRITE | SPRITE スプライトコード(0〜31),(X,Y),パターンコード(0〜255),カラーコード(0〜15) | SPRITE 0,(100,100),255,5 | スプライトを表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAG | MAG サイズ(0〜3),(X,Y) | MAG 0,(100,100) | スプライトのサイズを指定する0 : 8×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:サウンド関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEEP | BEEP | BEEP 2 | BEEP音を出力する0 : 音を停止する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUND | SOUND チャンネル(0〜5),周波数,音量(0〜15) | SOUND 1,440,15 | 周波数と音量を指定してサウンドを出力する ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUT | OUT ポート番号,数式 | OUT &HD0,10 | ポートに値を出力する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCOPY | HCOPY | HCOPY | 画面を印字する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字列関数 ※変数型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASC | ASC(文字列式) | ASC("TEST") | 文字列先頭のキャラクタコードを返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL | VAL(文字列式) | VAL("123") | 文字列を数値に変換する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHR$ | CHR$(数式) | CHR$(41) | 指定したキャラクタコードの文字を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR$ | STR$(数式) | STR$(A) | 数値を文字列に変換する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPC | SPC(数式) | SPC(A) | 指定した長さの空白を返す(出力文字式内でのみ使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAB | TAB(数式) | TAB(A) | 指定した位置まで空白を返す(出力文字式内でのみ使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME$ | TIME$ | TIME$="12:34:56" | 時刻文字列変数を操作する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEX$ | HEX$(数式) | HEX$(255) | 10進数を16進数文字列に変換する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEN | LEN(文字列式) | LEN(A$) | 文字列の文字数を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEFT$ | LEFT$(文字列式,式) | LEFT$(A$,2) | 文字列の左側から式で指定した桁数の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MID$ | MID$(文字列式,式1[,式2]) | MID$(A$,2,1) | 文字列の式1で指定した位置から式2で指定した桁数の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIGHT$ | RIGHT$(文字列式,式) | RIGHT$(A$,2) | 文字列の右側から式で指定した桁数の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数値関数 ※演算子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT | INT(数式) | INT(A) | 数式の整数値を返す(数式の値を超えない整数値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGN | SGN(数式) | SGN(A) | 数式の符号を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RND | RND(数式) | RND(A) | 0以上1未満の乱数を返す 1 : 次の乱数を発生する(省略した場合も同様) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI | PI | PI | 円周率(3.1415926536)を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | ABS(数式) | ABS(-1000) | 絶対値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIN | SIN(数式) | SIN(PI) | 正弦(サイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS | COS(数式) | COS(PI) | 余弦(コサイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAN | TAN(数式) | TAN(PI) | 正接(タンジェント)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACN | ACN(数式) | ACN(PI) | 逆正弦(アークサイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACS | ACS(数式) | ACS(PI) | 逆余弦(アークコサイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATN | ATN(数式) | ATN(PI) | 逆正接(アークタンジェント)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD | RAD(数式) | RAD(1) | ラジアンを返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEG | DEG(数式) | DEG(1) | 角度を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXP | EXP(数式) | EXP(1) | 自然対数の低(e)に対する指数関数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOG | LOG(数式) | LOG(1) | 自然対数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGT | LGT(数式) | LGT(1) | 常用対数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTW | LTW(数式) | LTW(1) | 2を底とする対数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQR | SQR(数式) | SQR(2) | 平方根の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKEY$ | INKEY$ | INKEY$ | 押されたキーの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STICK | STICK(スティック番号) | STICK(1) | ジョイスティックの方向の値を返す ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIG | STRIG(スティック番号) | STRIG(1) | ジョイスティックのボタンの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INP | INP(ポート番号) | INP(100) | 指定したポート番号の入力値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEEK | PEEK(アドレス) | PEEK(&HD000) | 指定したアドレスの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPEEK | VPEEK(アドレス) | VPEEK(&H2000) | 指定したVRAMアドレスの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRE | FRE | FRE | フリーエリアの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Clear |
| 1 | Black |
| 2 | Green |
| 3 | Light Green |
| 4 | Dark Blue |
| 5 | Light Blue |
| 6 | Dark Red |
| 7 | Cyan |
| 8 | Red |
| 9 | Light Red |
| 10 | Dark Yellow |
| 11 | Light Yellow |
| 12 | Dark Green |
| 13 | Magenta |
| 14 | Gray |
| 15 | White |
※ PATTERN定義
定義用の文字列は16進数
定義には16bytesが必要だが、テキスト画面では文字表示は6×8であるため、上位2bitは無視される
(グラフィック画面では8×8なのでそのまま表示される)
定義文字列には16進数のほかに「*」が使用可能で、3byte目からの奇数byteに置くと以降は「&H00」で定義される
定義文字列のbyte数が奇数だとエラーとなるが、「*」が末尾であればエラーではなくなる
※ サウンド
このBASICでのサウンド出力は少々変わっており、音階ではなく周波数での指定となる
周波数は110Hzから指定可能(O1A〜相当)
(一応数値限界まで指定できるが20000Hzくらいでそもそも聞こえないし、25000Hzあたりで出力がおかしくなる)
音長指定はない
(演奏をしたい場合はREAD...DATAとFOR...NEXTを使うなどして頑張るしかない)
チャンネル
0 : 音を消す
1〜3 : PSGチャンネル
4 : ホワイトノイズ
5 : 周期ノイズ
| 音階 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 131 | 262 | 523 | 1047 | … | |
| C# | 139 | 277 | 554 | 1109 | ||
| D | 147 | 294 | 587 | 1175 | ||
| D# | 156 | 311 | 622 | 1245 | ||
| E | 165 | 330 | 659 | 1319 | ||
| F | 175 | 349 | 698 | 1397 | ||
| F# | 185 | 370 | 740 | 1480 | ||
| G | 196 | 392 | 784 | 1568 | ||
| G# | 208 | 415 | 831 | 1661 | ||
| A | 110 | 220 | 440 | 880 | 1760 | |
| A# | 117 | 233 | 465 | 932 | 1864 | |
| B | 123 | 247 | 494 | 988 | 1976 |
※ 音階は1オクターブ上がるごとに倍音になるのでそのまま倍々していけばよい
※ ジョイスティック
STICK(n) : n=1〜2
0 : 中立状態
1 : 上
2 : 右上
3 : 右
4 : 右下
5 : 下
6 : 左下
7 : 左
8 : 左上
STRIG(n) : n=1〜2
0 : 中立状態
1 : トリガ1押下
2 : トリガ2押下
3 : トリガ1・2押下
※ 定数型・変数型
数値の精度別型はなく、±9.9999999999E-99〜±9.9999999999E+99までが指定できる範囲である
A$ : 文字列型(A$="TEST")
&H : 16進数形式(&HFFFF)
※ 演算子
+ : 加算・結合(A+B、A$+B$)
- : 減算(A-B)
* : 乗算(A*B)
/ : 除算(A/B)
MOD : 整数の剰余(A MOD B)
^ : べき算(A^B)
= : 等号・代入(A=3、A=B+C)
> < : 不等号・比較(A>3、A<=2)
NOT : 否定(NOT 2)
AND : 論理積(2 AND 1)
OR : 論理和(2 OR 1)
XOR : 排他的論理和(2 XOR 1)
| エラーメッセージ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表記 | 意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | インタプリタ内部のエラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syntax | コマンド、またはステートメントの書き方が間違っている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXT without FOR | NEXTに対応したFORがない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOR nesting | FORの入れ子が8を超えた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOR variable name | FORのループ変数が数値変数ではない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
