
|
PHC-20 BASICはTiny BASICをベースにSANYOが開発したものである。 (入出力関連などの命令が追加されている) 行番号は1〜32767である。 Tiny BASICでは命令の区切りは[;]であるが、[:]となっている。 命令と引数の間のスペースは省略可能。 「GOTO」「STOP」「RETURN」は行の途中には置けない。 |
| PHC-20 BASIC簡易リファレンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIST | LIST [行番号1[,行番号2]] | LIST 10 | [指定行1から[指定行2まで]]メモリ上のプログラムを表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENUM | RENUM | RENUM | プログラムの行番号をつけ直す(開始行10、ステップ10固定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | NEW | NEW | プログラムを消去する(変数は初期化されない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN | RUN | RUN | 行番号の先頭からプログラムを実行する(開始行は指定できない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSAVE | CSAVE "識別名" | CSAVE "TEST" | プログラムをカセットテープに保存する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOAD | CLOAD ["識別名"] | CLOAD "TEST" | プログラムをカセットテープから読み込む(識別名を省略した場合は最初に見つかったプログラムを読み込む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOAD? | CLOAD? ["識別名"] | CLOAD? "TEST" | カセットテープのプログラムをメモリ内のプログラムと照合する(識別名を省略した場合は最初に見つかったプログラムを照合する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | SIZE | SIZE | 未使用領域のバイト数を表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| END | END | STOP | プログラムの実行を終了する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAUSE | PAUSE | PAUSE | キーボードの入力があるまでプログラムを一時停止する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REM | REM [注釈] | REM TEST | 注釈を入れる(省略形なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOR...TO...STEP〜NEXT | FOR 変数=開始値 TO 終了値 [STEP 増分]〜NEXT [変数] | FOR I=0 TO 10〜NEXT | 変数の値が終了値になるまでNEXTまでの処理を繰り返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOSUB | GOSUB 行番号 | GOSUB 100 | 指定行のサブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURN | RETURN | RETURN | サブルーチンから復帰する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOTO | GOTO 行番号 | GOTO 100 | 指定した行番号から実行する(行指定に式は使用不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF...THEN | IF 論理式 THEN {文|行番号} | IF A=0 THEN {END|10} | 論理式を評価し、結果が真なら{文を実行|指定行に移動}する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | INPUT 変数[,変数2][,...] | INPUT A | 変数に入力された値を代入する(文字の表示はできない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET | LET 変数=式 | LET A=10 | 変数に式の値を代入する(LETは省略可) Tiny BASICにあるLET A=B=0のような同時に変数の値を代入することはできない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | DATA 定数[,定数][,...] | DATA 10,20 | READで読み込むデータを定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| READ | READ 変数[,...] | READ A,B | DATAで定義したデータを変数に代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTORE | RESTORE [行番号] | RESTORE 1000 | READで読み込むDATAの先頭行を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | CLS | CLS | 画面を消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATE | LOCATE X,Y | LOCATE 10,10 | 指定した位置にカーソルを移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT [式[{, | ;}式2[,...]]] | PRINT "TEST" PRINT 1+3 | 式を表示する(省略形なし) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAPH | GRAPH 式 | GRAPH 0 | 画面モードを設定する? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSET | PSET ? | PSET ? | 指定した座標にドットを表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESET | PRESET ? | PRESET ? | 指定した座標のドットを消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POKE | POKE アドレス,値 | POKE 1000,100 | 指定したアドレスに値を書き込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RND | RND(数式) | RND(A) | 1以上指定値以下の乱数を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | ABS(数式) | ABS(-1000) | 絶対値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | SIZE | SIZE | 未使用領域のバイト数を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINT | POINT ? | POINT ? | 指定した座標にドットがあるかを返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKEY$ | INKEY$ | INKEY$ | 押下中のキーコードを返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEEK | PEEK(式) | PEEK(1000) | 指定したアドレスの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ PRINT
; : 式を続けて表示する(A;B)
例 1;2
12
, : 式をTABで区切って表示する(A,B)
例 1,2
1 2
※ キーボード
小文字はないが、一部のキーでは[SHIFT]の併用で反転文字を入力できる。
| キー | 文字 |
|---|---|
Q | . |
W | , |
E | − |
R | ( |
T | $ |
A | * |
S | / |
D | % |
F | ) |
G | & |
Z | + |
X | # |
C | ’ |
V | ” |
B | ! |
※ 変数型・定数型
整数型のみで、文字列型はない。
変数に使えるのは英文字1文字のみ。
整数表記 : 0〜±32767
※ 演算子
+ : 加算・結合(A+B、A$+B$)
- : 減算(A-B)
* : 乗算(A*B)
/ : 除算(A/B)
= : 等号・代入(A=3、A=B+C)
> < : 不等号・比較(A>3、A<=2)
Tiny BASICでは[#]が不等号だが本BASICでは[<>]である。
| エラーメッセージ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? WHAT | 文法、コマンドが違う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? HOW | 変数の数値範囲を超えている 指定された行番号が存在しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? SORRY | メモリが不足している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? INPUT DATA ERROR | INPUTで入力可能の数値範囲を超えている 値の入力がないか変数名以外の文字が入力された | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||