
|
BS-BASICはRX-78用BANDAI/SHARP製BASICである。 RX-78自体がSHARPのOEMであり、IPLやBASICはSHARPのものをベースにしている。 全ての予約語は大文字しか受け付けないことに注意。 |
| BS-BASIC 簡易リファレンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTO | AUTO [行番号][,増分] | AUTO 100,5 | 先頭に自動的に行番号を発生させる (増分を省略した場合は10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIST | LIST [行番号][-[行番号2]] | LIST LIST 100-200 | メモリ上のプログラムを表示する 指定した範囲の行番号を表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | NEW | NEW | プログラムを全て消去し、変数を初期化する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONT | CONT | CONT | STOPやBREAKキーで終了したプログラムの実行を再開する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN | RUN [行番号] | RUN 100 | 指定した行番号からプログラムを実行する (行番号を省略した場合は先頭から実行する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVE | SAVE "識別名" | SAVE "TEST" | カセットテープにプログラムを保存する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOAD | LOAD ["識別名"] | LOAD "TEST" | カセットテープからプログラムを読み込む (識別名を省略した場合は最初に見つかったプログラムを読み込む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIFY | VERIFY ["識別名"] | VERIFY "TEST" | カセットテープのプログラムを照合する (識別名を省略した場合は最初に見つかったプログラムを照合する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPEND | APPEND ["識別名"] | APPEND "TEST" | カセットテープからプログラムを読み込んでメモリ上のプログラムに追加する (識別名を省略した場合は最初に見つかったプログラムを読み込む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | MON | MON | モニタに制御を移す ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:プログラム制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| END | END | END | プログラムを終了する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | STOP | STOP | プログラムを一時停止する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REM | REM [注釈] | REM TEST | 注釈を入れる(実行には無関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOR...TO...STEP〜NEXT | FOR 変数=開始値 TO 終了値 [STEP 増分]〜NEXT [変数1][,変数2][,...] | FOR I=0 TO 10 STEP 2〜NEXT I | FORからNEXTまでの処理を繰り返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOSUB | GOSUB 行番号 | GOSUB 1000 | サブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURN | RETURN | RETURN | サブルーチンから復帰する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOTO | GOTO 行番号 | GOTO 1000 | 指定した行番号から実行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF...THEN | IF 論理式 THEN {文 | 行番号} | IF A=0 THEN 10 | 論理式の条件判断をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF...GOTO | IF 論理式 GOTO 行番号 | IF A=0 GOTO 10 | 論理式の条件判断をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF...GOSUB | IF 論理式 GOSUB 行番号 | IF A=0 GOSUB 10 | 論理式の条件判断をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON...GOTO | ON 式 GOTO 行番号1[,行番号2][,...] | ON A GOTO 100,200 | 式の値に応じて指定された行番号へ分岐する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON...GOSUB | ON 式 GOSUB 行番号1[,行番号2][,...] | ON A GOSUB 100,200 | 式の値に応じて指定された行番号のサブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:変数関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | INPUT [文字列{; | , }]変数[,変数2][,...] | INPUT "X=";X | キーボードから入力した値を変数に代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GET | GET 変数 | GET A$ | 変数に現在押されているキーを代入する 数値変数を指定した場合は数字キーのみを受け付ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET | LET 変数=式 | LET A=1 | 変数に値を代入する(LETは省略できる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | DATA 定数[,定数][,...] | DATA "TEST",765 | READで読み込むデータを定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| READ | READ 変数[,変数][,...] | READ A$,B | DATAで定義したデータを変数に代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTORE | RESTORE [行番号] | RESTORE 1000 | READで読み込むDATAの先頭行を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF FN | DEF FN関数名(パラメータ[,パラメータ2[,...]])=定義式 | DEF FNA(X,A,B)=X^2+AX+B | ユーザ定義関数を定義する(関数名:A〜Zの1文字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIM | DIM 変数名(最大値1[,最大値2][,...])[,...] | DIM A(100,10),B$(100) | 配列変数の定義をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAR | CLEAR | CLEAR | 変数や配列を初期化する(FOR〜NEXT内やサブルーチンでは使用不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:データ関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOPEN | WOPEN /T ["データ名"] | WOPEN /T "TEST" | データを書込モードでオープンする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT /T | {PRINT | ?} /T [式[{, | ;}[式2[,...]]]] | PRINT /T A$ | データに書き込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPEN | ROPEN /T ["データ名"] | ROPEN /T "TEST" | データを読込モードでオープンする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT /T | INPUT /T 変数 | INPUT /T A$ | データから読み込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOSE | CLOSE /T | CLOSE /T | データをクローズする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:マシン語関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMIT | LIMIT {アドレス($0000〜$FFFF) | MAX} | LIMIT $AFFF LIMIT MAX | 指定したアドレス+1以降をユーザ領域(マシン語プログラムを置く領域)に指定する BASICプログラム領域を最大限確保する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USR | USR(アドレス[,入力文字列]) | USR(A) | 指定したアドレスのマシン語を実行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POKE | POKE アドレス,数式[,...] | POKE $A000,$C9 | 指定したアドレスに値を書き込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:I/O関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INP@ | INP@ ポート(0〜255),数値変数 | INP@ 0,A | 指定ポートから数値を受信する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUT@ | OUT@ ポート(0〜255),数式 | OUT@ 128,128 | 指定ポートに数値を送信する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:エラー関連 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON ERROR GOTO | ON ERROR GOTO 行番号 | ON ERROR GOTO 1000 | エラー発生時に指定した行番号に移動する(エラー割込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESUME | RESUME [{NEXT | 行番号 | 0}] | RESUME RESUME NEXT RESUME 1000 RESUME 0 | エラー発生行に戻る エラー発生行の次に戻る 指定した行番号に戻る メインの最初に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:画面関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | CLS [n] | CLS | 画面を消去する0:プレーン指定なし(消去しない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | COLOR [カラーコード][,バックグラウンドカラーコード] | COLOR 7,0 | グラフィック色を指定する ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURSOR | CURSOR X,Y | CURSOR 10,10 | 表示位置を指定する(X:0〜39,Y:0〜22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {PRINT | ?} [式[{, | ;}[式2[,...]]]] | PRINT "HELLO,WORLD" | 画面上に表示する ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT USING | {PRINT | ?} USING 書式;データ | PRINT USING "#####";T | 画面上に書式で定義したものを表示する ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:グラフィック関連 画面サイズ:192×184、バンク番号指定:W0/W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINE | LINE [カラーコード[,バンク番号]] X1,Y1,X2,Y2[,...,Xn,Yn] | LINE [2,W0]0,0,100,100 | 直線を描画する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAINT | PAINT [カラーコード] X,Y[,N1[,N2,...]] | PAINT [2]0,0,7 | 画面を塗りつぶす (Nn:境界色指定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOX | BOX [カラーコード[,バンク番号]] X1,Y1,X2,Y2 | BOX [2,W0]0,0,100,100 | 四角形を描画する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCLE | CIRCLE [カラーコード[,バンク番号]] X1,Y1,半径[,[比率][,[始点][,[終点][,0]] | CIRCLE [2,W0]100,100,50 | 円を描画する 比率は0以上の数値(省略時は真円に近い最適値[1.5]となる) 始点、終点はラジアン角指定 「0」を付けると中心点から始点・終点に線分を描写(扇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATTERN | PATTERN [カラーコード[,バンク番号]] 縦方向ドット数,文字列式[,...] | PATTERN [2,W0]16,"A" | グラフィック画面に指定のドットパターンを表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION | POSITION X,Y | POSITION 10,10 | PATTERNの表示位置を指定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SET | SET [カラーコード[,バンク番号]] X,Y | SET [2,W0]10,10 | 指定した座標にドットを表示する(X=0〜16383,Y=0〜16383) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESET | RESET [カラーコード[,バンク番号]] X,Y | RESET 10,10 | 指定した座標のドットを消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:サウンド関連 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPO | TEMPO 数値(1〜7) | TEMPO 4 | MUSICのテンポを設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSIC | MUSIC [文字列] | MUSIC M$ | MMLで指定した音楽を演奏する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUND | SOUND [n,m] | SOUND SOUND 1,1 | 音を消す 音を鳴らす n:0 単音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUND@ | SOUND@ n | SOUND@ 15 | 音量(n:1〜15)を指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:ジョイスティック関連 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOY | JOYSn 変数 | JOYS1 J | ジョイスティック(n=1,2)の情報を取得する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字列関数 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASC | ASC(文字列式) | ASC("TEST") | 文字列先頭のキャラクタコードを返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL | VAL(文字列式) | VAL("123") | 文字列を数値に変換する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHR$ | CHR$(数式[,...]) | CHR$(41) | 指定したキャラクタコードの文字を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR$ | STR$(数式) | STR$(A) | 数値を文字列に変換する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAB | TAB(数式) | TAB(A) | 指定した長さのタブを返す(出力文字式内でのみ使用で始点は行頭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEN | LEN(文字列式) | LEN(A$) | 文字列の文字数を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEFT$ | LEFT$(文字列式,式) | LEFT$(A$,2) | 文字列の左側から式で指定した桁数の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MID$ | MID$(文字列式,式1[,式2]) | MID$(A$,2,1) | 文字列の式1で指定した位置から式2で指定した桁数の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIGHT$ | RIGHT$(文字列式,式) | RIGHT$(A$,2) | 文字列の右側から式で指定した桁数の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPACE$ | SPACE$(式) | SPACE$(2) | 式で指定した桁数の空白を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING$ | STRING$(文字列式,式) | STRING$(2) | 文字列式の先頭文字を式で指定した桁数分の文字列として返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOF | EOF | EOF | 読み込んだデータが終端(EOF)か判定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数値関数 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT | INT(数式) | INT(A) | 数式の整数値を返す(数式の値を超えない整数値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGN | SGN(数式) | SGN(A) | 符号を返す
数式>0: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RND | RND(数式) | RND(A) | 0以上1未満の乱数を返す 1 : 次の乱数を発生する(省略した場合も同様) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| π | π | π | 円周率(3.1415927)を返す(「π」は[SFTLOCK]押下後[CTRL]→[<]で入力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | ABS(数式) | ABS(-1000) | 絶対値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIN | SIN(数式) | SIN(3.14) | 正弦(サイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS | COS(数式) | COS(3.14) | 余弦(コサイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAN | TAN(数式) | TAN(3.14) | 正接(タンジェント)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATN | ATN(数式) | ATN(3.14) | 逆正接(アークタンジェント)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXP | EXP(数式) | EXP(1) | 自然対数の低(e)に対する指数関数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN | LN(数式) | LN(1) | 自然対数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOG | LOG(数式) | LOG(1) | 常用対数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQR | SQR(数式) | SQR(2) | 平方根の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEEK | PEEK(アドレス) | PEEK($D000) | 指定したアドレスの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | SIZE | SIZE | フリーエリアの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERN | ERN | ERN | エラー番号を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERL | ERL | ERL | エラー時の行番号を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSR | CSR | CSR | 詳細不明(調査中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | POS | POS | 詳細不明(調査中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ モニタ
アドレスは4文字の16進数、データは2文字の16進数で指定
省略可能なアドレスを省略した場合は直前の指定アドレスとなる
「MON」からBASICに戻るときは
J$2000:BASICテキストエリアをクリアして復帰
J$2084:BASICテキストエリアをクリアしないで復帰
| D | ダンプリスト |
| M | メモリセット |
| J | 実行(IPL) |
| S | 開始〜終了で指定したアドレスの値を実行アドレスを指定してカセットテープに機械語プログラムをセーブ |
| L | カセットテープから機械語プログラムをロード |
| V | カセットテープの機械語プログラムを確認 |
| R | 未使用(HALT) |
※ PRINT書式
; : 式を続けて表示する(A;B)
例 1;2
1 2
, : 式をTABで区切って表示する(A,B)
例 1,2
1 2
CHR$関数(Microsoft系と違うので注意)で特殊機能を使用可能
更に1〜8までは[CTRL]キーと同時押下でキー機能と同等の反転文字を入力可能
・ 1:カーソルを下へ移動
・ 2:カーソルを上へ移動
・ 3:カーソルを右へ移動
・ 4:カーソルを左へ移動
・ 5:[CLR/HOME]キー HOME相当 カーソルをHOME(左上)へ移動
・ 6:[CLR/HOME]キー CLR相当 カーソルをHOME(左上)へ移動して画面をクリア
・ 7:[INST/DEL]キー DEL相当
・ 8:[INST/DEL]キー INST相当
・10:[SFTLOCK]キー相当
・15:通常入力に戻す
・16〜31:グラフィックキャラクタ文字
PRINT/Pによるプリンタへの出力時は一部異なる
・ 5:フォームフィード
・ 6:動作モードの初期化
・16:行間にスペースを空けるモード
・17:行間圧縮モード
・18:倍文字モード
・19:倍文字モード解除
・20:縮小文字モード
・21:縮小文字モード解除
※PRINT USING書式
USING使用時は指定書式以外の文字があった場合エラーとなるので注意
# : 数値を桁数指定して出力する(少ない場合は右詰め)
例 "[#####]";100
[ 100]
. : 小数点位置を指定する(冗長部分は0が出力される)
例 "[##.#####];3.1415
[ 3.14150]
- : 最後につけた場合、負符号を出力する
例 "[###-]";-10
[ 10-]
例 "[###-]";10
※ カラーコード
一部のグラフィック関連ステートメントにおいてW0/W1でバンク指定可能
バンクとプレーン1〜6を使って最大27色利用可能
(BASICからの利用はかなり複雑になるので省略)
| 0 | Black |
| 1 | Blue |
| 2 | Red |
| 3 | Magenta |
| 4 | Green |
| 5 | Cyan |
| 6 | Yellow |
| 7 | White |
※ MML
MMLを「,」「;」で続けておくと1つ目のMMLの演奏が終わってから次のMMLを演奏する
音階指定:CDEFGAB
休符:「R」
音長指定は以下の通り
