| ジャンパスイッチ | (JP1) | 4 (割り込みレベル4) |
| ジャンパスイッチ | (JP2) | 工場出荷時のままにしてください |
| ディップスイッチ (SW1) | ||
|---|---|---|
| 1枚目 | 1:ON | 2:ON |
| 2枚目 | 1:OFF | 2:ON |
| 3枚目 | 1:ON | 2:OFF |
| 4枚目 | 1:OFF | 2:OFF |
| JP-SW | |
|---|---|
5,4,3 | SERIAL |
----- | ------- |
0,0,0 | 0,1,2,3 |
0,0,1 | 2,3,4,5 |
0,1,0 | 4,5,6,7 |
0,1,1 | 6,7,8,9 |
1,0,0 | 8,9,A,B |
1,0,1 | A,B,C,D |
1,1,0 | C,D,E,F |
1,1,1 | E,F,-,- |
----- | ------- |
| 無停電電源側 | ------------- | X680x0側 |
|---|---|---|
| 2 (停電信号) | ------------- | 1 (IOB0) |
| 1 (バッテリ低下信号) | ------------- | 2 (IOB1) |
| 8 (警報信号) | ------------- | 3 (IOB2) |
| 5 (出力信号グランド) | ------------- | 9 (GND) |
| 停電・警報発生→ |
|
| バッテリー低下→ |
|