C:\cock>ncsm
|
warning : \113 00005 [NCS_MAN4.LZH] isn't exist
|
modem.dat が c:\cock,modemcc.x,modem.lib が a:\net に存在する場合.
C:\>cd \cock
|
| connect |
モデム制御プログラムを終了します. つまり,回線が接続されたことを示します. これから後は,モデム制御から離れます. |
| over |
receive,get コマンドの最大待時間を設定します. 最大 32767 秒です. |
| wait |
指定秒数だけプログラムの実行を停止します. 最大 32767 秒です. |
| receive |
指定の文字列を受け取るまで,プログラムを停止します. タイムオーバーになれば指定の行へ分岐します. |
| send |
文字列をモデムに出力します. $00 のコードを送ることはできません. |
| dtr | DTR (ER) 信号の制御を行います. |
| speed |
RS-232C の速度,ログ記録速度,エラーフリータイプを設定 します. 通信速度で HOST の設定がありますが,変更なしと同じ扱いになります. RS-232C の速度はホストとモデム間の速度です. ログ記録速度は,ログリストに記録される速度で通信回線の速度に合わせてください. |
| ifdsr | DSR 信号が ON のときに分岐します. |
| ifstr | バッファ内のデータと比較して分岐します. |
| ifspd |
バッファ内のデータと比較して通信速度の変更を行います. ifstr,speed が一緒になったコマンドと思ってください. |
| goto | 指定行に移ります. |
| get |
モデムから送られてくる CR コードまでの文字列をバッファに格納します. CR 自身は含みません.タイムオーバー時は分岐します. |
| timeset | ログイン時間を設定します.オフフックと同時に設定してください. |
| 00 | over | 3 | ||||||
| ||||||||
| 01 | dtr | off | ||||||
| 02 | wait | 2 | ||||||
| 03 | dtr | on | ||||||
| 04 | wait | 1 | ||||||
| 05 | speed | 115.2K | 2400 | 非MNP | ||||
| ||||||||
| 06 | send | "ATZ^m" | ||||||
| 07 | receive | line-00 | OK^m" | |||||
| ||||||||
| 08 | wait | 1 | ||||||
| 09 | send | "ATB0E1F1Q0V1X4M0&S1^m" | ||||||
| 10 | receive | line-00 | "OK^m" | |||||
| 11 | wait | 0 | ||||||
| 12 | send | "AT&A3&B1&G0&H1&I0^m" | ||||||
| 13 | receive | line-00 | "OK^m" | |||||
| 14 | wait | 0 | ||||||
| 15 | send | "AT&M4&N0&P0&R2&T5^m" | ||||||
| 16 | receive | line-00 | "OK^m" | |||||
| 17 | wait | 0 | ||||||
| 18 | send | "ATS44Y11=100^m" | ||||||
| 19 | receive | line-00 | "OK^m" | |||||
| 20 | over | 30 | ||||||
| 21 | receive | line-00 | "RIN" | |||||
| ||||||||
| 22 | timeset | |||||||
| ||||||||
| 23 | wait | 1 | ||||||
| 24 | send | "ATA^m" | ||||||
| 25 | over | 40 | ||||||
| 26 | receive | line-00 | "CONNEC" | |||||
| ||||||||
| 27 | get | line-00 | ||||||
| ||||||||
| 28 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 変更なし | MNP | "T 2400/ARQ/" | |
| ||||||||
| 29 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 4800 | MNP | "T 4800/ARQ/" | |
| 30 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 7200 | MNP | "T 7200/ARQ/" | |
| 31 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 9600 | MNP | "T 9600/ARQ/" | |
| 32 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 12000 | MNP | "T 12000/ARQ/" | |
| 33 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 14400 | MNP | "T 14400/ARQ/" | |
| 34 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 16800 | MNP | "T 16800/ARQ/" | |
| 35 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 19200 | MNP | "T 19200/ARQ/" | |
| 36 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 21600 | MNP | "T 21600/ARQ/" | |
| 37 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 24000 | MNP | "T 24000/ARQ/" | |
| 38 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 26400 | MNP | "T 26400/ARQ/" | |
| 39 | ifspd | 左寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 28800 | MNP | "T 28800/ARQ/" | |
| 40 | ifspd | 右寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 変更なし | MNP4 | "MNP" | |
| ||||||||
| 41 | ifspd | 右寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 変更なし | MNP5 | "5" | |
| 42 | ifspd | 右寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 変更なし | LAPM | "LAPM" | |
| 43 | ifspd | 右寄せ比較 | 一致 | 変更なし | 変更なし | LAPMV | "V42BIS" | |
| 44 | wait | 0 | ||||||
| 45 | send | "^m^j" | ||||||
| 46 | send | "Node1 | ||||||
| 47 | send | "^m" | ||||||
| 48 | connect | |||||||
| ||||||||
C:\cock>usercv
|