
|
CBM BASICはCommodore社が開発したものである。 同社のCommodore64などのシリーズに搭載されている。 VIC-1001に搭載されているものはカナ文字が扱えるようにした日本国内向け仕様である。 日本国外ではVIC-20として発売されており、それに搭載されたものは当然カナ文字はない。 |
| CBM BASIC簡易リファレンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIST | LIST [行番号] LIST [行番号][-[行番号2]] | LIST LIST 100-200 | メモリ上のプログラムを表示する 指定した範囲の行番号を表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | NEW | NEW | プログラムを全て消去し、変数を初期化する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONT | CONT | CONT | STOPキーやSTOP,ENDで終了したプログラムの実行を再開する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN | RUN [行番号] | RUN 100 | 指定した行番号からプログラムを実行する(行番号を省略した場合は先頭から実行する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVE | SAVE ["ファイル名"[,デバイス番号[,コマンド]]] | SAVE "TEST" | 記録メディアにプログラムを保存するコマンド(デバイス番号省略時は1[CAS]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOAD | LOAD ["ファイル名"[,デバイス番号]] | LOAD "TEST",1 | 記録メディアからプログラムを読み込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIFY | LOAD ["ファイル名"[,デバイス番号]] | VERIFY "TEST",1 | 記録メディアのプログラムをヴェリファイする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:プログラム制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| END | END | END | プログラムを終了する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | STOP | STOP | プログラムを一時停止する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REM | REM [注釈] | REM TEST | 注釈を入れる(実行には無関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOR...TO...STEP〜NEXT | FOR 変数=開始値 TO 終了値 [STEP 増分]〜NEXT [変数][,変数2][,...] | FOR I=0 TO 10 STEP 2〜NEXT I | FORからNEXTまでの処理を繰り返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOSUB | GOSUB 行番号 | GOSUB 1000 | サブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURN | RETURN [行番号] | RETURN | サブルーチンから復帰する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOTO | GOTO 行番号 | GOTO 1000 | 指定した行番号から実行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF...THEN | GOTO... | IF 論理式 {THEN 文 | GOTO 行番号} | IF A=0 {THEN END | GOTO 10} | 論理式の条件判断をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON...GOTO | ON 式 GOTO 行番号[,行番号2][,...] | ON A GOTO 100,200 | 式の値に応じて指定された行番号へ分岐する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON...GOSUB | ON 式 GOSUB 行番号[,行番号2][,...] | ON A GOSUB 100,200 | 式の値に応じて指定された行番号のサブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:変数関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLR | CLR | CLR | 変数を初期化する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | INPUT [文字列{; | , }]変数[,変数2][,...] | INPUT "X=";X | キーボードから入力した値を変数に代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET | LET 変数=式 | LET A=1 | 変数に値を代入する(LETは省略できる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | DATA 定数[,定数2][,...] | DATA "TEST",765 | READで読み込むデータを定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| READ | READ 変数[,変数2][,...] | READ A$,B | DATAで定義したデータを変数に代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTORE | RESTORE [行番号] | RESTORE 1000 | READで読み込むDATAの先頭行を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF FN | DEF FN関数名(パラメータ[,パラメータ2[,...]])=定義式 | DEF FNTEST(X,A,B)=X^2+AX+B | ユーザ定義関数を定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIM | DIM 変数名(最大値[,最大値2][,...])[,...] | DIM A(100,10),B$(100) | 配列変数の定義をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:マシン語関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYS | SYS 変数[,引数[,...]] | SYS T,128 | マシン語サブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POKE | POKE アドレス,数式 | POKE 32768,128 | 指定したアドレスに値を書き込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:ファイル関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN | OPEN ファイル番号[,デバイス番号[,セカンダリアドレス[,"ファイル名"]]] | OPEN 1,1,1,"TEST" | 指定したファイルをファイル番号でOPENする・デバイス番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOSE | CLOSE ファイル番号 | CLOSE 1 | 指定したファイル番号のファイルをCLOSEする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMD | CMD ファイル番号[,文字列式] | CMD 1,"TEST" | 指定したファイル番号の機器をリスナー状態にする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GET | GET [[#]ファイル番号,]文字変数 | GET #1,A$ | ファイルからデータをファイルバッファに読み込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT # | INPUT #ファイル番号,変数[,変数2[,...]] | INPUT #1,A,B | シーケンシャルファイル中のデータを読み込んで変数に代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT # | PRINT #ファイル番号,式1[;式2[;...]] | PRINT #1,A;B | ファイルにデータを書き込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:画面関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {PRINT | ?} [式[{, | ;}[式2[,...]]]] | PRINT "HELLO,WORLD" | 画面上に表示する ※ USINGを付けた場合は書式に対応して表示する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIT | WAIT アドレス,数式[,数式2] | WAIT 32768,64,64 | ポート入力kからのデータ受信を待ち「(データ [XOR 数式2]) AND 数式」が真のとき、次の行からプログラムを再開する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字列関数 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASC | ASC(文字列式) | ASC("TEST") | 文字列先頭のキャラクタコードを返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL | VAL(文字列式) | VAL("123") | 文字列を数値に変換する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHR$ | CHR$(数式) | CHR$(41) | 指定したキャラクタコードの文字を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR$ | STR$(数式) | STR$(A) | 数値を文字列に変換する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEFT$ | LEFT$(文字列式,式) | LEFT$(A$,2) | 文字列の左側から式で指定した桁数の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MID$ | MID$(文字列式,式1[,式2])[=文字列] | MID$(A$,2,1) | 文字列の式1で指定した位置から式2で指定した桁数の文字列を返す(=文字列を指定した場合はその文字列と置換する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIGHT$ | RIGHT$(文字列式,式) | RIGHT$(A$,2) | 文字列の右側から式で指定した桁数の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEN | LEN(文字列式) | LEN(A$) | 文字列の文字数を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPC | SPC(数式) | SPC(A) | 指定した長さの空白を返す(出力文字式内でのみ使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAB | TAB(数式) | TAB(A) | 指定した位置まで空白を返す(出力文字式内でのみ使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数値関数 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT | INT(数式) | INT(A) | 数式の整数値を返す(数式の値を超えない整数値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGN | SGN(数式) | SGN(A) | 数式の符号を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RND | RND(数式) | RND(A) | 0以上1未満の乱数を返す正数: 次の乱数を発生する(省略した場合も同様) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | ABS(数式) | ABS(-1000) | 絶対値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIN | SIN(数式) | SIN(3.14) | 正弦(サイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS | COS(数式) | COS(3.14) | 余弦(コサイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAN | TAN(数式) | TAN(3.14) | 正接(タンジェント)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATN | ATN(数式) | ATN(3.14) | 逆正接(アークタンジェント)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXP | EXP(数式) | EXP(1) | 自然対数の低(e)に対する指数関数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOG | LOG(数式) | LOG(1) | 自然対数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQR | SQR(数式) | SQR(2) | 平方根の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRE | FRE(機能コード) | FRE(0) | 使用可能なメモリサイズを返す(機能コードはダミー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI | TI | T=TI | 内蔵タイマの値を返す(1/60sec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI$ | TI$ | TI$="123456" | 内蔵タイマを操作する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEEK | PEEK(アドレス) | PEEK(&HD000) | 指定したアドレスの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USR | USR(数式) | I=USR(A) | メモリアドレス1,2番地の値が示すアドレスにジャンプする(引数はアキュムレータに渡される) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST | ST | S=ST | 各種状態を返す ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ PRINT
; : 式を続けて表示する(A;B)
例 1;2
1 2
, : 式をTABで区切って表示する(A,B)
例 1,2
1 2
「CLS」に相当する命令がないため、PRINT " "を使う
入力時に「"」のあとに特殊キーを入力すると入力可能
| 機能 | キー |
|---|---|
| 画面クリア | [CLR] |
| ホーム | [HOME] |
| カーソル右 | [CRSR→] |
| カーソル右 | [CRSR←] |
| カーソル右 | [CRSR↓] |
| カーソル右 | [CRSR↑] |
| インサート | [INST] |
| 文字反転 | [CTRL]R |
| 反転解除 | [CTRL]0 |
| ブラック | [CTRL]1 |
| ホワイト | [CTRL]2 |
| レッド | [CTRL]3 |
| シアン | [CTRL]4 |
| マゼンタ | [CTRL]5 |
| グリーン | [CTRL]6 |
| ブルー | [CTRL]7 |
| イエロー | [CTRL]8 |
| bit | 値 | 状態 | カセット ヴェリファイ・ロード |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | シリアルリスナータイムアウト | |
| 1 | 2 | シリアルトーカタイムアウト | |
| 2 | 4 | テープリードショートブロック | ショートブロック |
| 3 | 8 | テープリードロングブロック回復 | ロングブロック回復 |
| 4 | 16 | テープリード回復不能エラー | 回復不能エラー |
| 5 | 32 | テープリードチェックサムエラー | チェックサムエラー |
| 6 | 64 | テープリードエンドオブファイル | |
| 7 | -128 | シリアル対応機器なし テープリードエンドオブテープ |
※ 変数型・定数型
整数型(A%) : -32768〜+32767
浮動小数点型(A) : ±2.93873588E-39〜±1.70141183E+38
A$ : 文字列型(A$="TEST")
&O : 8進数形式(&O777、&127)
&H : 16進数形式(&HFFFF)
※ 演算子
+ : 加算・結合(A+B、A$+B$)
- : 減算(A-B)
* : 乗算(A*B)
/ : 除算(A/B)
↑ : べき算(A^B)
= : 等号・代入(A=3、A=B+C)
> < : 不等号・比較(A>3、A<=2)
NOT : 否定(NOT 2)
AND : 論理積(2 AND 1)
OR : 論理和(2 OR 1)
| エラーメッセージ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDO FROM START | INPUT文に対する入力が異常なので再入力を求む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAD SUBSCRIPT | 配列の添字が指定した範囲外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN'T CONTINUE | CONTによるプログラムの再開ができない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVISION BY ZERO | 除算の分母が0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMULA TOO COMPLEX | 文字式が複雑すぎる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILLEGAL DIRECT | ダイレクトモードで使えないステートメントを使った | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILLEGAL QUANTITY | 関数やステートメントの引数が間違っている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXT WITHOUT FOR | NEXTに対応したFORがない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUT OF DATA | READに対応したDATAがない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUT OF MEMORY | メモリが不足している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERFLOW | 値が許容範囲を超えた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDIM'D ARRAY | 配列が二重宣言された | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURN WITHOUT GOSUB | RETURNに対応したGOSUBがない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING TOO LONG | 文字定数または文字変数が256文字を超えた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYNTAX | コマンド、またはステートメントの書き方が間違っている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE MISMATCH | 変数または定数の型が合わない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNDEF'D FUNCTION | 未定義関数を参照した | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNDEF'D STATEMENT | 未定義の行番号を指定した | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOAD | カセットテープ読込時エラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIFY | カセットテープヴェリファイ時エラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAD DATA | デバイスからの入力が異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVICE NOT PRESENT | デバイスが用意されていない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE NOT FOUND | ファイルが見つからない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE NOT OPEN | ファイルがOPENされていない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE OPEN | ファイルは既にOPENされている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE DATA ERROR | INPUT#文に対する入力が異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOT INPUT FILE | 書込用にOPENしたファイルから読み込もうとした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOT OUTPUT FILE | 読込用にOPENしたファイルから書き込もうとした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||