.png)
|
N88-BASIC(86)はMicrosoft BASICにNEC独自の拡張を行ったものである。 PC-9801シリーズにROM BASICとして搭載されている。 また、DISKによりN88-DISK BASIC(86)とN88-日本語BASIC(86)が提供されている。 |
|
コマンド・関数のあとに[disk]とついている場合はN88-DISK/日本語BASIC(86)で使用可能。 |
| N88-BASIC(86)簡易リファレンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTO | AUTO [行番号][,増分] | AUTO 100,5 | 先頭に自動的に行番号を発生させる(増分を省略した場合は10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELETE | DELETE {行番号 | ラベル}[,{行番号2 | ラベル2}][,...] DELETE [{行番号 | ラベル}][-[{行番号2 | ラベル2}]] | DELETE 10,100 DELETE 100-200 | 指定した{行番号 | ラベル}を削除する 指定した範囲の{行番号 | ラベル}を削除する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIST | LIST {[{行番号 | ラベル}] | [.]} LIST [{行番号 | ラベル}][,[{行番号2 | ラベル2}]][,...] LIST [{行番号 | ラベル}][-[{行番号2 | ラベル2}]] | LIST LIST 10,100 LIST 100-200 | メモリ上のプログラムを表示する 指定した{行番号 | ラベル}を表示する 指定した範囲の{行番号 | ラベル}を表示する 範囲指定でラベルを使用することもできるが、行番号と混在で指定はできない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLIST | LLIST {[{行番号 | ラベル}] | [.]} LLIST [{行番号 | ラベル}][,[{行番号2 | ラベル2}]][,...] LLIST [{行番号 | ラベル}][-[{行番号2 | ラベル2}]] | LLIST LLIST 10,100 LIST 100-200 | メモリ上のプログラムをプリンタに出力する 指定した{行番号 | ラベル}をプリンタに出力する 指定した範囲の{行番号 | ラベル}をプリンタに出力する 範囲指定でラベルを使用することもできるが、行番号と混在で指定はできない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENUM | RENUM [新行番号][,旧{行番号 | ラベル}][,増分] | RENUM 1000,10,100 | 新{行番号 | ラベル}を先頭に{行番号 | ラベル}をつけ直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDIT | EDIT {. | 行番号 | ラベル} | EDIT 100 | 指定行を編集モードにする 「.」指定時は最終(編集)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | NEW | NEW | プログラムを全て消去し、変数を初期化する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ON | NEW ON 式 | NEW ON 1 | モードを切り替える ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONT | CONT | CONT | STOPキーやSTOP,ENDで終了したプログラムの実行を再開する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN | RUN {[{行番号 | ラベル}] | "[{ドライブ番号 | デバイス名}:]ファイル名"[,R]} | RUN 100 RUN "1:test.bas" | 指定した{行番号 | ラベル}からプログラムを実行する({行番号 | ラベル}を省略した場合は先頭から実行する) ファイルを読み込んで実行する(Rを付けた場合は既にOPENしているファイルはCLOSEしない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNT disk | MOUNT [ドライブ番号,[番号2][,...]] | MOUNT 1 | ファイル装置を使用可能(MOUNT)にする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE disk | REMOVE [ドライブ番号,[番号2][,...]] | REMOVE 1 | ディスクをイジェクトする準備をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILES disk | FILES [ドライブ番号] | FILES 1 | 記録メディアにあるファイル一覧を出力する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LFILES disk | LFILES [ドライブ番号] | LFILES 1 | フロッピーディスクにあるファイル一覧をプリンタに出力する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMAT disk | FORMAT [ドライブ番号] | FILES 1 | フロッピーディスクを初期化する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVE | SAVE "[{ドライブ番号 | デバイス名}:]ファイル名"[,{A | P}] | SAVE "test.bas" | 記録メディアに[{ASCII形式 | 保護属性}で]プログラムを保存する ※ 保護属性は解除不可であるため、使用には留意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOAD | LOAD "[{ドライブ番号 | デバイス名}:]ファイル名"[,R] | LOAD "test.bas" | 記録メディアからプログラムを読み込む(Rを付加した場合は実行も行う) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOAD? | LOAD? ["CAS:ファイル名"] | LOAD? "CAS:test" | カセットテープのプログラムを照合する(ファイル名を省略した場合は最初に見つかったプログラムを照合する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME disk | NAME "[ドライブ番号:]旧ファイル名" as "[ドライブ番号:]新ファイル名" | NAME "test.bas" as "test2.bas" | フロッピーディスク上のファイル名を変更する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KILL disk | KILL "[ドライブ番号:]ファイル名" | KILL "test.bas" | フロッピーディスクメディア上のファイルを削除する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERGE disk | MERGE "[ドライブ番号:]ファイル名" | MERGE "test.bas" | フロッピーディスクのASCII形式ファイルとメモリ上のプログラムをマージする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAIN disk | CHAIN [MERGE] "[ドライブ番号:]ファイル名"[,[{行番号 | ラベル}][,ALL][,DELETE範囲]] | CHAIN "0:test" | フロッピーディスクのASCII形式ファイルを呼び出して、変数を渡して実行する 「MERGE」を指定した場合はメモリ上のプログラムとマージされる (この場合はASCII形式だけではなく通常形式も使用できるが、マージされるプログラムはメモリ上のものより{行番号 | ラベル}が大きくなければエラーとなる) {行番号 | ラベル}を指定した場合はそこから実行となる 「ALL」を指定した場合はCOMMONの指定に関わらず全ての変数が引き渡される DELETE範囲の指定は「MERGE」指定時に有効でマージするプログラムを指定した範囲で削除する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SET disk | SET {ドライブ番号 | #ファイル番号 | "[デバイス名:]ファイル名"},"属性" | SET "test","R" | ファイルの属性を指定する 属性 R : Read only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY LIST | KEY LIST | KEY LIST | ファンクションキーの定義一覧を表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | MON | MON | モニタコマンドモード ※にする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERM | TERM "[COM:][設定文字列]"[,[モード][.変数領域サイズ]] | TERM "COM:" | ターミナルモード ※にする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:プログラム制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | *ラベル名 | *TEST | ラベルを定義する(行の先頭から単独で記述) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| END | END | END | プログラムを終了する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | STOP | STOP | プログラムを一時停止する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REM | {REM | '} [注釈] | REM TEST | 注釈を入れる(実行には無関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOR...TO...STEP〜NEXT | FOR 変数=開始値 TO 終了値 [STEP 増分]〜NEXT [変数][,変数2][,...] | FOR I=0 TO 10 STEP 2〜NEXT I | FORからNEXTまでの処理を繰り返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOSUB | GOSUB {行番号 | ラベル} | GOSUB 100 | サブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURN | RETURN [{行番号 | ラベル}] | RETURN | サブルーチンから復帰する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOTO GO TO | GOTO {行番号 | ラベル} | GOTO 100 | 指定した{行番号 | ラベル}から実行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF...THEN | GOTO...ELSE... | IF 論理式 {THEN 文 | GOTO {行番号 | ラベル}} ELSE {文 | {行番号 | ラベル}} | IF A=0 {THEN END | GOTO 10} ELSE 20 | 論理式の条件判断をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHILE〜WEND | WHILE 式〜WEND | WHILE I=0〜WEND | WHILEの式が真の場合はWENDまでの処理を繰り返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON...GOTO | ON 式 GOTO {行番号 | ラベル}[,{行番号2 | ラベル2}][,...] | ON A GOTO 100,200 | 式の値に応じて指定された{行番号 | ラベル}へ分岐する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON...GOSUB | ON 式 GOSUB {行番号 | ラベル}[,{行番号2 | ラベル2}][,...] | ON A GOSUB 100,200 | 式の値に応じて指定された{行番号 | ラベル}のサブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON ERROR GOTO | ON ERROR GOTO {行番号 | ラベル} | ON ERROR GOTO 100 | エラー発生時の分岐処理ルーチンを指定する ※エラーメッセージ一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESUME | RESUME {[0] | NEXT | {行番号 | ラベル}} | RESUME 100 | エラー処理を終了し、実行を再開する0 : エラー原因になった行から再開する(0を省略しても同じ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON COM GOSUB | ON COM GOSUB {行番号 | ラベル} | ON COM GOSUB 100 | 通信ポート割込分岐処理ルーチンを指定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON KEY GOSUB | ON KEY GOSUB {行番号 | ラベル}[,[{行番号2 | ラベル2}][,[...][,[{行番号10 | ラベル10}]]]] | ON KEY GOSUB 100 | ファンクションキー割込分岐処理ルーチンを指定する({行番号 | ラベル}は1〜10までのキーとなる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON STOP GOSUB | ON STOP GOSUB {行番号 | ラベル} | ON STOP GOSUB 100 | STOPキー割込分岐処理ルーチンを指定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON HELP GOSUB | ON HELP GOSUB {行番号 | ラベル} | ON HELP GOSUB 100 | HELPキー割込分岐処理ルーチンを指定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON TIME$ GOSUB | ON TIME$="時刻文字列" GOSUB {行番号 | ラベル} | ON TIME$="00:00:00" GOSUB 100 | タイマ割込分岐処理ルーチンを指定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON PEN GOSUB | ON PEN GOSUB {行番号 | ラベル} | ON PEN GOSUB 100 | ライトペン割込分岐処理ルーチンを指定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:変数関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAR | CLEAR [[文字領域サイズ],メモリ上限][,スタックサイズ][,配列データサイズ] | CLEAR 512,&HC000 | 変数を初期化し、文字領域サイズとユーザ領域の上限及びスタックサイズ、配列データサイズを指定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | [LINE ]INPUT [文字列{; | , }]変数[,変数2][,...] | INPUT "X=";X | キーボードから入力した値を変数に代入する LINEを付加した場合はコンマなどを無視して代入(変数は1個で文字列変数のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT WAIT | [LINE ]INPUT WAIT 待ち時間,[文字列{; | , }]変数[,変数2][,...] | INPUT "X=";X | キーボードから入力した値を変数に代入する(0.1s単位の時間経過付き) LINEを付加した場合はコンマなどを無視して代入(変数は1個で文字列変数のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINPUT disk | KINPUT 文字列変数 | KINPUT X$ | キーボードから入力した全角文字列を変数に代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET | LET 変数=式 | LET A=1 | 変数に値を代入する(LETは省略できる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | DATA 定数[,定数2][,...] | DATA "TEST",765 | READで読み込むデータを定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| READ | READ 変数[,変数2][,...] | READ A$,B | DATAで定義したデータを変数に代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTORE | RESTORE [{行番号 | ラベル}] | RESTORE 1000 | READで読み込むDATAの先頭行を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF FN | DEF FN関数名(パラメータ[,パラメータ2[,...]])=定義式 | DEF FNTEST(X,A,B)=X^2+AX+B | ユーザ定義関数を定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIM | DIM 変数名(最大値[,最大値2][,...])[,...] | DIM A(100,10),B$(100) | 配列変数の定義をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTION BASE | OPTION BASE {0 | 1} | OPTION BASE 0 | 配列添字の下限を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMON disk | COMMON 変数名[[,変数名2][,...]] | COMMON A,B$ | CHAINで引き渡す変数の定義をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERASE | ERASE 変数名[,変数名2[,...]] | ERASE A,B$ | 配列変数を消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWAP | SWAP 変数1,変数2 | SWAP A,B | 変数1と変数2の値を交換する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFINT | DEFINT 変数名[-変数名2] DEFINT 変数名[,変数名2[,,,,]] | DEFINT A-Z DEFINT A,C | 指定した変数の型を整数型とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFSNG | DEFSNG 変数名[-変数名2] DEFSNG 変数名[,変数名2[,,,,]] | DEFSNG A-Z DEFSNG A,C | 指定した変数の型を単精度型とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFDBL | DEFDBL 変数名[-変数名2] DEFDBL 変数名[,変数名2[,,,,]] | DEFDBL A-Z DEFDBL A,C | 指定した変数の型を倍精度型とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFSTR | DEFSTR 変数名[-変数名2] DEFSTR 変数名[,変数名2[,,,,]] | DEFSTR A-Z DEFSTR A,C | 指定した変数の型を文字列型とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANDOMIZE | RANDOMIZE [式] | RANDOMIZE 0 | 乱数系列を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:マシン語関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSAVE disk | BSAVE "[ドライブ番号:]ファイル名",セーブアドレス,長さ | BSAVE "1:test",&HD000,1024 | フロッピーディスクにマシン語プログラムを保存する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOAD disk | BLOAD "[ドライブ番号:]ファイル名"[,[ロードアドレス][,R]] | BLOAD "1:test" | フロッピーディスクからマシン語プログラムを読み込む(Rを付加した場合は実行も行う) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL | CALL 変数名(引数1[,引数2[,...]]) | CALL MS(A) | 指定したアドレスのマシン語サブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF USR | DEF USR[番号]=アドレス | DEF USR1=&HD000 | USRで呼び出すマシン語サブルーチンを定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POKE | POKE アドレス,数式 | POKE &HD000,&HC9 | 指定したアドレスに値を書き込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF SEG | DEF SEG=セグメントベース | DEF SEG=&HD000 | セグメントベースを設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:ファイル関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN | OPEN "[{ドライブ番号 | デバイス名}:]ファイル名" [FOR モード] AS #ファイル番号 | OPEN "test.bas" FOR INPUT AS #1 | 指定したファイルをファイル番号でOPENするINPUT : 入力モード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOSE | CLOSE #ファイル番号1[,#ファイル番号2][,...] | CLOSE #1 | 指定したファイル番号のファイルをCLOSEする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDTH | WIDTH {"[{ドライブ番号 | デバイス名}:][ファイル名]" | #ファイル番号},サイズ | WIDTH "1:test",255 | デバイス、ファイルに対しての文字領域(0〜255)を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIELD | FIELD #ファイル番号,フィールド幅 as 文字変数[,フィールド幅 as ....] | FIELD #1,128 as TEST$,64 | ランダムファイルバッファにフィールド変数を割り当てる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GET | GET #ファイル番号[,数式] | GET #1,10 | ファイルからデータをファイルバッファに読み込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUT disk | PUT #ファイル番号[,数式] | PUT #1,10 | ファイルバッファのデータをファイルに書き込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT # | [LINE ]INPUT #ファイル番号 | 入力機器番号,変数名1[,変数名2] | INPUT #1,A,B | シーケンシャルファイル中のデータを読み込んで変数に代入する(LINEを付加した場合はコンマなどを無視して代入、変数は1個で文字列変数のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT # | PRINT #ファイル番号[,{[USING 書式;データ] | [式]}[;式2[,...]]] | PRINT #1,A;B | ファイルにデータを書き込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRITE # disk | WRITE #ファイル番号,[式列] | WRITE #1,A,B$ | シーケンシャルファイルにデータを区切って書き込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSKO$ disk | DSKO$ ドライブ番号,ヘッド番号,トラック番号,セクタ番号,文字列式 | DSKO$ 1,1,2,3,A$ | フロッピーディスクに直接256bytesの文字列を書きこむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSET disk | LSET 文字変数=文字列 | LSET A$="TEST" | ランダムファイルバッファのフィールドに左詰めで文字列を代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSET disk | RSET 文字変数=文字列 | RSET A$="TEST" | ランダムファイルバッファのフィールドに右詰めで文字列を代入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:画面関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | CLS [機能コード] | CLS 3 | 画面を消去する 日本語BASICでは指定した機能コードの範囲内でテキスト・グラフィック双方が消去される 1 : テキスト画面(スクロール範囲内 : デフォルト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATE | LOCATE X,Y[,カーソル表示] | LOCATE 10,10 | 指定した位置にカーソルを移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {PRINT | ?} [{[USING 書式;データ] | [式]}[{, | ;}[式2[,...]]]] | PRINT "HELLO,WORLD" | 画面上に表示する ※ USINGを付けた場合は書式に対応して表示する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRITE | WRITE [式列] | WRITE A$,B,C# | 画面へデータを区切って出力する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | COLOR [ファンクションコード][,バックグラウンドカラーコード][,ボーダーカラーコード][,フォアグラウンドカラーコード][,パレットモード] | COLOR 7,0,1,2 | カラーを指定する ※ パレットモードはdiskで指定可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR= | COLOR=([パレット番号,カラーコード) | COLOR=(7,0) | カラーパレットを指定する テキスト画面がカラーでグラフィック画面が白黒のときのみ、テキスト画面のカラーパレットのみを変更できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR@ | COLOR@(X1,Y1)-(X2,Y2),ファンクションコード | COLOR@(0,0)-(10,10),2 | 範囲内のキャラクタカラーを指定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLE | CONSOLE [スクロール開始行][,[スクロール行の長さ]][,[ファンクションキー表示モード]][,[カラースイッチ]] | CONSOLE 0,20,1,0 | テキスト画面を設定する・ファンクションキー表示モード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDTH | WIDTH 桁数[,行数] | WIDTH 80 | 画面の桁数(40/80)と行数(20/25)を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCREEN | SCREEN [画面モード][,[画面スイッチ]][,[アクティブページ]][,[表示ページ]] | SCREEN 0,0 | グラフィック画面を設定する ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIEW | VIEW (X1,Y1)-(X2,Y2)[,[領域色][,境界色]] | VIEW (0,0)-(100,100) | グラフィック画面の表示領域(スクリーン座標系)を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDOW | WINDOW (X1,Y1)-(X2,Y2) | WINDOW (0,0)-(100,100) | グラフィック画面の表示領域(ワールド座標系)を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
