
|
PC-1500/1501シリーズはSHARP製ポケットコンピュータである。 搭載されているBASICに特に名称はない。 SHARPのポケコンにはプログラムを入力できる「PRO」モードと実行できる「RUN」モードがある。 「PRO」モードでしか実行できないコマンドや、「RUN」モードでしか実行できないコマンドもある。 また、プログラム内でしか実行できないコマンドもある。 |
MODE
|
| BASIC簡易リファレンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN | R:M | R. | RUN [{行番号 | "ラベル" | 文字変数}] | RUN | プログラムを実行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONT | R:M | C. | CONT | CONT | 「STOP」で一時停止したプログラムの実行を再開する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIST | P:M | L. | LIST [{行番号 | "ラベル" | 文字変数}] | LIST | プログラムリストを表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | P:M | ― | NEW | NEW | プログラムを消去する(RESERVEモードではリザーブ内容を消去) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARUN | P:P | ARU. | ARUN | ARUN | 電源ON時に自動実行の設定をする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEGREE | B:A | DE. | DEGREE | DEGREE | 角度単位系を度分秒に設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIAN | B:A | RAD. | RADIAN | RADIAN | 角度単位系をラジアンに設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAD | B:A | GR. | GRAD | GRAD | 角度単位系をグラジアンに設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCK | B:A | LOC. | LOCK | LOCK | [MODE]キーをロックする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNLOCK | B:A | UN. | UNLOCK | UNLOCK | [MODE]キーのロックを解除する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR ON | B:A | TR. | TR ON | TR ON | トレースモードにする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR OFF | B:A | TROF. | TR OFF | TR OFF | トレースモードを解除する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS | B:M | STA. | STATUS 数式 | STATUS 0 | 各種状態を表示(0〜255) 0:使用可能なメモリサイズを表示する 1:使用されているメモリサイズを表示する 2:フリーエリアの先頭アドレスを表示する 3:フリーエリアの最終アドレスを表示する 4〜255:直前に実行した行番号を表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEM | B:M | M. | MEM | MEM | 「STATUS 0」と同等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:制御関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| END | P:P | E. | END | END | プログラムを終了する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | P:P | S. | STOP | STOP | プログラムを停止(「CONT」で再開) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET | P:A | LE. | [LET] {数値変数=数式 | 文字列変数=文字列式} | LET A=0 | 変数に値を代入(LET自体省略可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REM | P:P | ― | REM [注釈] | REM TEST | 注釈を書く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラベル | P:P | ― | "{定義キー}" | "A" | ラベルを定義する(行頭のみで[DEF]+[定義キー]でも呼び出せる) 定義可能なキーは[A,S,D,F,G,H,J,K,L,Z,X,C,V,B,N,M]及び[=][SPACE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOTO | B:A | G. | GOTO {行番号 | "ラベル" | 文字変数} | GOTO 10 | 指定した{行番号 | ラベル}に移動する(ラベルは文字変数も利用可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOSUB | P:P | GOS. | GOSUB {行番号 | "ラベル" | 文字変数} | GOSUB 10 | 指定した{行番号 | ラベル}のサブルーチンを呼び出す(ラベルは文字変数も利用可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURN | P:P | RE. | RETURN | RETURN | サブルーチンから復帰する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON ... GOTO | P:P | {ONG. | O.〜G,} | ON 数式 GOTO {行番号 | "ラベル" | 文字変数}[,{行番号2 | "ラベル2" | 文字変数2}[,...]] | ON A GOTO 10,20 | 数値に従って指定した{行番号 | ラベル}に移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON ... GOSUB | P:P | {ONGOS. | O.〜GOS,} | ON 数式 GOSUB {行番号 | "ラベル" | 文字変数}[,{行番号2 | "ラベル2" | 文字変数2}[,...]] | ON A GOSUB 10,20 | 数値に従って指定した{行番号 | ラベル}のサブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF〜THEN | P:P | IF〜T. | IF 条件式 THEN {行番号 | "ラベル" | 文字変数} | IF A=0 THEN 10 | 条件式が真の場合、{行番号 | ラベル}に移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF〜THEN | P:P | IF〜T. | IF 条件式 THEN 文 | IF A=0 THEN 10 | 条件式が真の場合、処理を実行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOR〜TO〜STEP〜NEXT | P:P | F.〜STE.〜N. | FOR 変数=始値 TO 終値 [STEP 増分]〜NEXT 変数 | FOR I=0 TO 9〜NEXT I | FORからNEXTまでの処理を繰り返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIT | B:A | W. | WAIT [式] | WAIT 10 WAIT | 「PRINT」実行時に一時停止する時間(0〜65535:1/64sec)を設定する 指定なしの場合は[ENTER]キーが押下されるまで待つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON ERROR GOTO | P:P | {ONER. | O.〜ER,} | ON ERROR GOTO {行番号 | "ラベル" | 文字変数}[,{行番号2 | "ラベル2" | 文字変数2}[,...]] | ON A GOTO 10,20 | エラーに従って指定した{行番号 | ラベル}に移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEEP | B:A | B. {O. | OF.} | BEEP {式1,式2,式3 | {ON | OFF} | BEEP BEEP {ON | OFF} | BEEP音を発声させる BEEP音発声を{オン | オフ}する 式1:回数 式2:周波数(0:7KHz〜255:230Hz)[省略時4KHz] 式3:音長(0〜65279)[省略時160] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:表示関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | B:A | ― | CLS | CLS | 画面を消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT[ USING] | B:A | P.[ U.] | PRINT [{[USING 書式;データ] | [式]}[{, | ;}[式2[,...]]]] | PRINT "HELLO,WORLD" | 画面上に表示する ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAUSE[ USING] | P:P | PA.[ U.] | PAUSE [{[USING 書式;データ] | [式]}[{, | ;}[式2[,...]]]] | PAUSE "HELLO,WORLD" | 画面上に表示し、約0.85sec後に実行を再開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USING | B:A | U. | USING [書式;データ] | USING "#####";A | 式の書式を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURSOR | B:A | CU. | CURSOR [式] | CURSOR 1 | 表示開始位置(0〜25)を設定する(指定なしの場合は設定解除) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCURSOR | B:A | GC. | GCURSOR 式 | GCURSOR 100 | グラフィック表示開始位置(0〜155)を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRINT | B:A | GP. | GPRINT [式][;[式2[,...]]] | GPRINT "FF EE DD" GPRINT A;B;C | 指定されたドットパターンを表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:データ関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAR | B:A | CL. | CLEAR | CLEAR | 変数を消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIM | B:A | D. | DIM 変数名(最大値[,最大値2])[,...] DIM 文字列変数名(最大値[,最大値2])[*データ長][,...] | DIM A(100,10),B$(100) DIM A$(100)*4 | 配列変数の定義をする(配列は2次元まで) 文字列配列変数の定義をする(データ長を指定可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | P:P | I. | INPUT [文字列{, | ;}]変数[,...] | INPUT "TEST=";$ | データを変数に入力する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| READ | P:P | REA, | READ 変数[,変数2[,...]] | READ | データを変数に読み込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | P:P | DA. | DATA 定数[,定数2[,...]] | DATA | データを定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTORE | P:P | RES. | RESTORE [行番号] | RESTORE | データ読み出し位置を指定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANDOM | B:A | RA, | RANDOM | RANDOM | 乱数発生Seedを変更する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AREAD | P:P | A, | AREAD 変数 | AREAD A | 定義付けキーによるプログラム実行時、表示内容を変数に読み込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンタ関連(要プロッタプリンタ[CE-150]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLIST | P:M | LL. | LLIST [{行番号 | "ラベル" | 文字変数}][,{行番号2 | "ラベル2" | 文字変数2}] | LLIST | プログラムリストを印字する(引数を指定する場合はどちらか一方は必須) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEXT | B:A | TEX. | TEXT | TEXT | プリンタをTEXT(文字・数字)モードに設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAPH | B:A | GRAP. | GRAPH | GRAPH | プリンタをGRAPH(図形)モードに設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPRINT[ USING] | B:A | LP.[ U.] | LPRINT [{[USING 書式;データ] | [式]}[{, | ;}[式2[,...]]]] | LPRINT "HELLO,WORLD" | 画面上に表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCURSOR | B:A | LC. | LCURSOR 数式 | LCURSOR A | ペンの水平位置を指定する(TEXTモード時有効) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAB | B:A | ― | TAB 数式 | TAB A | ペンの水平位置を指定する(TEXTモード時有効、「LPRINT」内でも使用可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF | B:A | ― | LF 数式 | LF A | 数式分、用紙を紙送りを行う(TEXTモード時有効) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | B:A | COL. | COLOR 数式 | COLOR 0 | ペン色(0〜3)を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSIZE | B:A | CSI. | CSIZE 数式 | CSIZE 1 | 文字サイズ(1〜9)を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTATE | B:A | RO. | ROTATE 数式 | ROTATE 0 | 文字の向き(0〜3)を設定する(GRAPHモード時有効) 向きは0が通常で以下右回り90度毎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINE | B:A | LIN. | LINE(X1,Y1)-(X2,Y2)[,パターン[,色[,B]]] LINE(X1,Y1)-(X2,Y2)[-...[-(X12,Y12)]] | LINE LINE(0,0)-(10,10)-...-(120,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLINE | B:A | RL. | RLINE(X1,Y1)-(X2,Y2)[,パターン[,色[,B]]] RLINE(X1,Y1)-(X2,Y2)[-...[-(X12,Y12)]] | RLINE RLINE(0,0)-(10,10)-...-(120,120) | 現在のペン座標を原点として直線を描画する(GRAPHモード時有効) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLCURSOR | B:A | GL. | GLCURSOR X,Y | GLCURSOR 10,10 | ペン座標を指定する(GRAPHモード時有効) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORGN | B:A | SO. | SORGN | SORGN | 現在のペン座標を基点とする(GRAPHモード時有効) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEST | B:A | TE. | TEST | TEST | ペン色をチェックする(各色で正方形を描画する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カセットテープ関連(要プロッタプリンタ[CE-150]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSAVE | P:M | CS. | CSAVE[-1] ["ファイル名"] | CSAVE "TEST" | カセットテープにプログラムをセーブする(ファイル名は8文字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOAD | P:M | CLO. | CLOAD[-1] ["ファイル名"] | CLOAD "TEST" | カセットテープからプログラムをロードする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOAD? | P:M | CLO.? | CLOAD?[-1] ["ファイル名"] | CLOAD "TEST" | カセットテープのプログラムとメモリ内のプログラムを比較する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERGE | P:M | MER. | MERGE[-1] ["ファイル名"] | CLOAD "TEST" | カセットテープのプログラムとメモリ内のプログラムをマージする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAIN | P:P | CHA. | CHAIN[-1] ["ファイル名"][,数式] | CHAIN "TEST" | カセットテープのプログラムをロードして実行する(開始行番号指定可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT# | B:A | P.# | PRINT#[-1] 変数[,変数2[,...]] PRINT#[-1] "ファイル名";変数[,変数2[,...]] | PRINT# "TEST";A,B | カセットテープにデータを保存する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT# | B:A | I.# | INPUT#[-1] 変数[,変数2[,...]] INPUT#[-1] "ファイル名";変数[,変数2[,...]] | INPUT# "TEST";A,B | カセットテープからデータを読み込んで変数に入れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMT | B:A | RM. {O. | OF.} | RMT {ON | OFF} | REM1端子のリモート機能を{セット | リセット}する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部I/F関連(要拡張I/F[CE-158]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPN | B:A | OP. | OPN ["デバイス名"] | OPN "COM:" | 外部拡張I/Fの設定を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIN | B:A | SI. | SIN 数式 | SIN A | 正弦(サイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS | B:A | ― | COS 数式 | COS A | 余弦(コサイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAN | B:A | TA. | TAN 数式 | TAN A | 正接(タンジェント)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASN | B:A | AS. | ASN 数式 | ASN A | 逆正弦(アークサイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACS | B:A | AC. | ACS 数式 | ACS A | 逆余弦(アークコサイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATN | B:A | AT. | ATN 数式 | ATN A | 逆正接(アークタンジェント)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN | B:A | ― | LN 数式 | LN A | 自然対数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOG | B:A | LO. | LOG 数式 | LOG A | 常用対数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXP | B:A | EX. | EXP 数式 | EXP A | 自然対数の低(e)に対する指数関数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQR | B:A | SQ. | SQR 数式 | SQR A | 平方根の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| π | B:A | ― | {π | PI} | π | 円周率を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数値関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | B:A | AB. | ABS 数式 | ABS A | 絶対値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGN | B:A | SG. | SGN 数式 | SGN A | 数式の符号を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT | B:A | ― | INT 数式 | INT A | 数式を越えない最大の整数を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RND | B:A | RN. | RND 数式 | RND A | 数式を指定桁で四捨五入した値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEG | B:A | ― | DEG(度[,分[,秒]]) | DEG(140,12,34) | 度分秒を10進数に変換した値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMS | B:A | DM. | DMS 数式 | DMS A | 数式を度分秒に変換した値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASC | B:A | ― | ASC 文字列式 | ASC A$ | 文字列先頭のキャラクタコードを返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL | B:A | V. | VAL 文字列式 | VAL A$ | 文字列を数値に変換して返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEN | B:A | ― | LEN 文字列式 | LEN A$ | 文字列の長さを返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHR$ | B:A | CH. | CHR$ 数式 | STR$ A | キャラクタコードを文字に変換して返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR$ | B:A | STR. | STR$ 数式 | STR$ A | 数値を文字列に変換して返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEFT$ | B:A | LEF. | LEFT$(文字列式,文字数) | LEFT$(A$,2) | 文字列式の最初から文字数分の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIGHT$ | B:A | RI. | RIGHT$(文字列式,文字数) | RIGHT$(A$,2) | 文字列式の終端から文字数分の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MID$ | B:A | MI. | MID$(文字列式,始点,文字数) | MID$(A$,2,2) | 文字列式の始点位置から文字数分の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINT | B:A | POI. | POINT 数式 | POINT A | 指定座標(0〜155)のドット有無を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | B:A | TI. | TIME[=MMDDHH.mmss] | TIME=123123.5959 TIME | 内蔵タイマの時間を設定する 内蔵タイマの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKEY$ | B:A | INK. | INKEY$ | INKEY$ | 実行時に押下されているキーの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ PRINT書式
; : 式を続けて表示する(A;B)
例 1;2
1 2
, : 式をTABで区切って表示する(A,B)
例 1,2
1 2
・USINGの書式
&(空白)& : &と空白の文字列分文字列を表示する(少ない場合は左詰め)
例 "[& &]";"TEST"
[TEST ]
# : 数値を桁数指定して出力する(少ない場合は右詰め)
例 "[#####]";100
[ 100]
. : 小数点位置を指定する(冗長部分は0が出力される)
例 "[##.#####];3.1415!
[ 3.14150]
, : 桁数指定の「#」内につけた場合(「.」より左側)、3桁毎に「,」を出力する
