
|
PC-1401/1402シリーズはSHARP製ポケットコンピュータである。 搭載されているBASICに特に名称はない。 PC-1245系との互換性があり、ハード的な部分を除けばほぼそのまま使用可能。 SHARPのポケコンにはプログラムを入力できる「PRO」モードと実行できる「RUN」モードがある。 「PRO」モードでしか実行できないコマンドや、「RUN」モードでしか実行できないコマンドもある。 また、プログラム内でしか実行できないコマンドもある。 |
MODE
|
| BASIC簡易リファレンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN | R:M | R. | RUN [{行番号 | "ラベル" | 文字変数}] | RUN | プログラムを実行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONT | R:M | C. | CONT | CONT | 「STOP」で一時停止したプログラムの実行を再開する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIST | P:M | L. | LIST [{行番号 | "ラベル" | 文字変数}] | LIST | プログラムリストを表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | P:M | ― | NEW | NEW | プログラムを消去する(RESERVEモードではリザーブ内容を消去) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASS | R:M | PA. | PASS "パスワード" | PASS "PASSWORD" | プログラムにパスワード(7文字以内)を設定する 同じパスワードを設定すると解除される プログラムの表示、編集、保存などが禁止される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEGREE | B:A | DE. | DEGREE | DEGREE | 角度単位系を度分秒に設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIAN | B:A | RAD. | RADIAN | RADIAN | 角度単位系をラジアンに設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAD | B:A | GR. | GRAD | GRAD | 角度単位系をグラジアンに設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR ON | B:A | TR. | TR ON | TR ON | トレースモードにする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR OFF | B:A | TROF. | TR OFF | TR OFF | トレースモードを解除する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEM | B:M | M. | MEM | MEM | 使用可能なメモリサイズを表示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:制御関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| END | P:P | E. | END | END | プログラムを終了する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | P:P | S. | STOP | STOP | プログラムを停止(「CONT」で再開) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET | P:A | LE. | [LET] {数値変数=数式 | 文字列変数=文字列式} | LET A=0 | 変数に値を代入(LET自体省略可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REM | P:P | ― | REM [注釈] | REM TEST | 注釈を書く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラベル | P:P | ― | "{定義キー}" | "A" | ラベルを定義する(行頭のみで[DEF]+[定義キー]でも呼び出せる) 定義可能なキーは[A,S,D,F,G,H,J,K,L,Z,X,C,V,B,N,M]及び[SPACE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOTO | B:A | G. | GOTO {行番号 | "ラベル" | 文字変数} | GOTO 10 | 指定した{行番号 | ラベル}に移動する(ラベルは文字変数も利用可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOSUB | P:P | GOS. | GOSUB {行番号 | "ラベル" | 文字変数} | GOSUB 10 | 指定した{行番号 | ラベル}のサブルーチンを呼び出す(ラベルは文字変数も利用可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURN | P:P | RE. | RETURN | RETURN | サブルーチンから復帰する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON ... GOTO | P:P | {ONG. | O.〜G,} | ON 数式 GOTO {行番号 | "ラベル" | 文字変数}[,{行番号2 | "ラベル2" | 文字変数2}[,...]] | ON A GOTO 10,20 | 数値に従って指定した{行番号 | ラベル}に移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON ... GOSUB | P:P | {ONGOS. | O.〜GOS,} | ON 数式 GOSUB {行番号 | "ラベル" | 文字変数}[,{行番号2 | "ラベル2" | 文字変数2}[,...]] | ON A GOSUB 10,20 | 数値に従って指定した{行番号 | ラベル}のサブルーチンを呼び出す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF〜THEN | P:P | IF〜T. | IF 条件式 THEN {行番号 | "ラベル" | 文字変数} | IF A=0 THEN 10 | 条件式が真の場合、{行番号 | ラベル}に移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF〜THEN | P:P | IF〜T. | IF 条件式 THEN 文 | IF A=0 THEN 10 | 条件式が真の場合、処理を実行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOR〜TO〜STEP〜NEXT | P:P | F.〜STE.〜N. | FOR 変数=始値 TO 終値 [STEP 増分]〜NEXT 変数 | FOR I=0 TO 9〜NEXT I | FORからNEXTまでの処理を繰り返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIT | B:A | W. | WAIT [式] | WAIT 10 WAIT | 「PRINT」実行時に一時停止する時間(0〜65535:1/59sec)を設定する 指定なしの場合は[ENTER]キーが押下されるまで待つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON ERROR GOTO | P:P | {ONER. | O.〜ER,} | ON ERROR GOTO {行番号 | "ラベル" | 文字変数}[,{行番号2 | "ラベル2" | 文字変数2}[,...]] | ON A GOTO 10,20 | エラーに従って指定した{行番号 | ラベル}に移動する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEEP | B:A | B. {O. | OF.} | BEEP [式] | BEEP | BEEP音を発声させる(式を指定した場合は発声回数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:表示関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | B:A | ― | CLS | CLS | 画面を消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT[ USING] | B:A | P.[ U.] | PRINT [{[USING 書式;データ] | [式]}[{, | ;}[式2[,...]]]] | PRINT "HELLO,WORLD" | 画面上に表示する ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT= | B:A | P.= | PRINT={PRINT | LPRINT} | PRINT=LPRINT | PRINTの動作を{画面上に表示 | プリンタに印字(要サーマルプリンタ[CE-126P])}とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAUSE[ USING] | P:P | PA.[ U.] | PAUSE [{[USING 書式;データ] | [式]}[{, | ;}[式2[,...]]]] | PAUSE "HELLO,WORLD" | 画面上に表示し、約0.85sec後に実行を再開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USING | B:A | U. | USING [書式;データ] | USING "#####";A | 式の書式を設定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:データ関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAR | B:A | CL. | CLEAR | CLEAR | 変数を消去する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIM | B:A | D. | DIM 変数名(最大値[,最大値2])[,...] DIM 文字列変数名(最大値[,最大値2])[*データ長][,...] | DIM A(100,10),B$(100) DIM A$(100)*4 | 配列変数の定義をする(配列は2次元まで) 文字列配列変数の定義をする(データ長を指定可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | P:P | I. | INPUT [文字列{, | ;}]変数[,...] | INPUT "TEST=";$ | データを変数に入力する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| READ | P:P | REA, | READ 変数[,変数2[,...]] | READ | データを変数に読み込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | P:P | DA. | DATA 定数[,定数2[,...]] | DATA | データを定義する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTORE | P:P | RES. | RESTORE [行番号] | RESTORE | データ読み出し位置を指定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANDOM | B:A | RA, | RANDOM | RANDOM | 乱数発生Seedを変更する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AREAD | P:P | A, | AREAD 変数 | AREAD A | 定義付けキーによるプログラム実行時、表示内容を変数に読み込む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンタ関連(要サーマルプリンタ[CE-126P]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLIST | P:M | LL. | LLIST [{行番号 | "ラベル" | 文字変数}][,{行番号2 | "ラベル2" | 文字変数2}] | LLIST | プログラムリストを印字する(引数を指定する場合はどちらか一方は必須) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カセットテープ関連(要カセットI/F[CE-124]/サーマルプリンタ[CE-126P]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSAVE | P:M | CS. | CSAVE ["ファイル名"][,"パスワード"] | CSAVE "TEST" | カセットテープにプログラムをセーブする(ファイル名は8文字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOAD | P:M | CLO. | CLOAD ["ファイル名"] | CLOAD "TEST" | カセットテープからプログラムをロードする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOAD? | P:M | CLO.? | CLOAD? ["ファイル名"] | CLOAD "TEST" | カセットテープのプログラムとメモリ内のプログラムを比較する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT# | B:A | P.# | PRINT# 変数[,変数2[,...]] PRINT#[-1] "ファイル名";変数[,変数2[,...]] | PRINT# "TEST";A,B | カセットテープにデータを保存する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT# | B:A | I.# | INPUT# 変数[,変数2[,...]] INPUT#[-1] "ファイル名";変数[,変数2[,...]] | INPUT# "TEST";A,B | カセットテープからデータを読み込んで変数に入れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIN | B:A | SI. | SIN 数式 | SIN A | 正弦(サイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COS | B:A | ― | COS 数式 | COS A | 余弦(コサイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAN | B:A | TA. | TAN 数式 | TAN A | 正接(タンジェント)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASN | B:A | AS. | ASN 数式 | ASN A | 逆正弦(アークサイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACS | B:A | AC. | ACS 数式 | ACS A | 逆余弦(アークコサイン)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATN | B:A | AT. | ATN 数式 | ATN A | 逆正接(アークタンジェント)の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSN | B:A | HS. | HSN 数式 | HSN A | ハイパボリックサインの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCS | B:A | HC. | HCS 数式 | HCS A | ハイパボリックコサインの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTN | B:A | HT. | HTN 数式 | HTN A | ハイパボリックタンジェントの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHS | B:A | AH. | AHS 数式 | AHS A | アークハイパボリックサインの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHC | B:A | ― | AHC 数式 | AHC A | アークハイパボリックコサインの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHT | B:A | ― | AHT 数式 | AHT A | アークハイパボリックタンジェントの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN | B:A | ― | LN 数式 | LN A | 自然対数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOG | B:A | LO. | LOG 数式 | LOG A | 常用対数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXP | B:A | EX. | EXP 数式 | EXP A | 自然対数の低(e)に対する指数関数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEN | B:A | TE. | TEN 数式 | TEN A | 常用対数の低(10)に対する指数関数の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQU | B:A | ― | SQU 数式 | SQU A | 2乗した値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQR | B:A | SQ. | SQR 数式 | SQR A | 平方根の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUR | B:A | CU. | CUR 数式 | CUR A | 立方根の値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROT | B:A | RO. | ROT(X,Y) | ROT(5,5) | YのX乗根を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACT | B:A | FA. | FACT 数式 | FACT A | 階乗値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCP | B:A | ― | RCP 数式 | RCP A | 逆数を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| π | B:A | ― | {π | PI} | π | 円周率を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POL | B:A | ― | POL(N,R) | POL(A,2) | 直交座標を極座標時に変換した値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REC | B:A | ― | REC(N,R) | REC(A,2) | 極座標時を直交座標に変換した値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数値関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | B:A | AB. | ABS 数式 | ABS A | 絶対値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGN | B:A | SG. | SGN 数式 | SGN A | 数式の符号を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INT | B:A | ― | INT 数式 | INT A | 数式を越えない最大の整数を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RND | B:A | RN. | RND 数式 | RND A | 数式を指定桁で四捨五入した値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECI | B:A | ― | DECI 数式 | DECI &FF | 16進数値を10進数に変換した値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEX | B:A | ― | HEX 数式 | HEX 128 | 10進数値を16進数に変換した値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEG | B:A | ― | DEG(度[,分[,秒]]) | DEG(140,12,34) | 度分秒を10進数に変換した値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMS | B:A | DM. | DMS 数式 | DMS A | 数式を度分秒に変換した値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASC | B:A | ― | ASC 文字列式 | ASC A$ | 文字列先頭のキャラクタコードを返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAL | B:A | V. | VAL 文字列式 | VAL A$ | 文字列を数値に変換して返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEN | B:A | ― | LEN 文字列式 | LEN A$ | 文字列の長さを返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHR$ | B:A | CH. | CHR$ 数式 | STR$ A | キャラクタコードを文字に変換して返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR$ | B:A | STR. | STR$ 数式 | STR$ A | 数値を文字列に変換して返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEFT$ | B:A | LEF. | LEFT$(文字列式,文字数) | LEFT$(A$,2) | 文字列式の最初から文字数分の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIGHT$ | B:A | RI. | RIGHT$(文字列式,文字数) | RIGHT$(A$,2) | 文字列式の終端から文字数分の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MID$ | B:A | MI. | MID$(文字列式,始点,文字数) | MID$(A$,2,2) | 文字列式の始点位置から文字数分の文字列を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他関数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | MODE | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKEY$ | B:A | INK. | INKEY$ | INKEY$ | 実行時に押下されているキーの値を返す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ PRINT書式
; : 式を続けて表示する(A;B)
例 1;2
1 2
, : 式をTABで区切って表示する(A,B)
例 1,2
1 2
・USINGの書式
&(空白)& : &と空白の文字列分文字列を表示する(少ない場合は左詰め)
例 "[& &]";"TEST"
[TEST ]
# : 数値を桁数指定して出力する(少ない場合は右詰め)
例 "[#####]";100
[ 100]
. : 小数点位置を指定する(冗長部分は0が出力される)
例 "[##.#####];3.1415!
[ 3.14150]
, : 桁数指定の「#」内につけた場合(「.」より左側)、3桁毎に「,」を出力する
例 "[#,#####]";1000
[ 1,000]
※ 定数型・変数型
数値変数は±1.0E-99〜±9.999999999E+99までが指定できる範囲である
A$ : 文字型(A$="TEST")
&{16進数} : 16進数値
※ 演算子
+ : 加算・結合(A+B、A$+B$)
- : 減算(A-B)
* : 乗算(A*B)
/ : 除算(A/B)
^ : べき乗(A^B)
= : 等号・代入(A=3、A=B+C)
> < : 不等号・比較(<,>,≦,≧,≠)
NOT : 否定(NOT[NO.] A)
AND : 論理積(A AND[AN.] B)
OR : 論理和(A OR B)
※ エラーメッセージ一覧
エラー表記は「ERROR 番号」となる
| エラーメッセージ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 構文エラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 演算エラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 「DIM」に関するエラー 配列が2重宣言されている 未宣言の配列が使用されている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 行番号に関するエラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ネストに関するエラー ループのネスト制限を超えている 「RETURN」に対する「GOSUB」がないなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 容量オーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フォーマットエラー 「PRINT」「USING」などで書式が正しくない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 入出力エラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | その他のエラー 変数型に対応した入力値でない パスワードが正しくないなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||