
|
1Z-007Bはmz700用、MZ-5Z001はmz1500用SHARP製BASICである。 MZ-5Z001はQDであるのとグラフィックが強化されているため、1Z-007Bから若干拡張されている。 mz1500の海外版mz800のMZ-5Z009はmz800がmz1500と画面スペックが異なるため、一部命令に違いがある。 ここでは1Z-007BとMZ-5Z001及び5Z009を取り扱うこととする。 mz700用海外向けである1Z-013Bでもそれほど変わらないので1Z-007Bを参照のこと。 S-BASICでは全ての予約語は大文字しか受け付けないことに注意。 mz700はそもそも小文字ないけど… 省略形は文字数が同じなもの(RESET→RESE.など)は記載していない。 |
| 1Z-007B/MZ-5Z001/MZ-5Z009 簡易リファレンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTO | A. | AUTO [行番号][,増分] | AUTO 100,5 | 先頭に自動的に行番号を発生させる(増分を省略した場合は10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELETE | D. | DELETE 行番号[-[行番号2]] | DELETE 100 DELETE 100-200 | 指定した行番号を削除する 指定した範囲の行番号を削除する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIST | L. | LIST [/P] [行番号][-[行番号2]] | LIST LIST 100-200 | メモリ上のプログラムを表示[印字]する 指定した範囲の行番号を表示[印字]する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDIT | E. | EDIT [行番号] | EDIT EDIT 10 | 最後に編集したプログラムを編集する 指定した行番号を編集する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEARCH (MZ-5Z00x) | SE. | SEARCH [/P] 文字列 | SEARCH "ABC" | メモリ上のプログラムから指定した文字列を検索して表示[印字]する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENUM | REN. | RENUM [新行番号][,[旧行番号],[増分]] | RENUM 1000,10,100 | 新行番号を先頭に行番号をつけ直す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW | ― | NEW | NEW | プログラムを全て消去し、変数を初期化する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ON (MZ-5Z001) | ― | NEW ON {1 | 2} | NEW ON 1 | BASICプログラム領域を拡張する 1:MZ-1M08(ボイスボード)関連命令(VOICE)を削除する 2:MZ-1P09(プロッタプリンタ)関連命令を削除する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW ON (MZ-5Z009) | ― | NEW ON | NEW ON | BASICプログラム領域を拡張する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONT | C. | CONT | CONT | STOPやBREAKキーで終了したプログラムの実行を再開する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN | R. | RUN [行番号] | RUN 100 | 指定した行番号からプログラムを実行する(行番号を省略した場合は先頭から実行する) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN (MZ-5Z00x) | R. | RUN "[デバイス名:]ファイル名"[,{A | R}] | RUN "AUTO RUN" | デバイスからファイルをロードして実行する(「,A」でASCIIコード、「,R」でOBJコード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAIT (MZ-5Z00x) | W. | WAIT [時間] | WAIT 100 | 指定した時間(単位:ms)待つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVE | SA. | SAVE "[デバイス名:]ファイル名"[,A] | SAVE "TEST" | デバイスにプログラムを保存する ASCIIコードで保存 (MZ-5Z00x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVE ALL (MZ-5Z001) | SA. ALL | SAVE ALL | SAVE ALL | RAMファイルを全てQDに保存する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOAD | LO. | LOAD ["[デバイス名:]ファイル名"][,A] | LOAD "TEST" | デバイスからプログラムを読み込む(「CMT:」指定時ファイル名を省略した場合は最初に見つかったプログラムを読み込む) ASCIIコードで読込 (MZ-5Z00x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOAD ALL (MZ-5Z001) | LO. ALL | LOAD ALL | LOAD ALL | RAMファイルに全てのQDファイルを読み込む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIFY | V. | VERIFY ["[デバイス名:]ファイル名"] | VERIFY "CMT:TEST" | カセットテープのプログラムを照合する(ファイル名を省略した場合は最初に見つかったプログラムを照合する) CMT以外では実行不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERGE | ME. | MERGE ["[デバイス名:]ファイル名"] | MERGE "TEST" | 現在のプログラムとファイル上のプログラムをマージする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELETE (MZ-5Z00x) | D. | DELETE "[デバイス名:]ファイル名" | DELETE "RAM:TEST" | ファイルを削除する CMT/QDでは使用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAME (MZ-5Z00x) | RENA. | RENAME "[デバイス名:]旧ファイル名","[デバイス名:]新ファイル名" | RENAME "RAM:TEST","RAM:TEST2" | ファイル名を変更する CMT/QDでは使用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAIN (MZ-5Z00x) | D. | CHAIN "[デバイス名:]ファイル名" | CHAIN "RAM:TEST" | メディア上にあるプログラムに変数を渡して実行する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | B. | BYE | BYE | モニタに制御を移す ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOOT | ― | BOOT | BOOT | IPLに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY LIST | K. L. | KEY LIST | KEY LIST | ファンクションキーの定義内容を表示する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF KEY | ― | DEF KEY(キー番号)=定義式 | DEF KEY(1)="RUN" | ファンクションキーを定義する(キー番号:1〜10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIR (MZ-5Z00x) | ― | DIR [/P][デバイス名] | DIR | デバイス ※上にあるファイル一覧を表示[印字]する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INIT (MZ-5Z00x) | ― | INIT | INIT "デバイス名:" | デバイスを初期化する ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFAULT | DEF. | DEFAULT | DEFAULT "デバイス名:" | 使用するデバイスを指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:プログラム制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| END | E. | END | END | プログラムを終了する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP | S. | STOP | STOP | プログラムを一時停止する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REM | ' | REM [注釈] | REM TEST | 注釈を入れる(実行には無関係) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOR...TO...STEP〜NEXT | F.〜N. | FOR 変数=開始値 TO 終了値 [STEP 増分]〜NEXT [変数1][,変数2][,...] | FOR I=0 TO 10 STEP 2〜NEXT I | FORからNEXTまでの処理を繰り返す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABEL (MZ-5Z00x) | LA. | LABEL 文字列式 | LABEL "TEST" | ラベルを定義する(GOTO/GOSUBで指定可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOSUB | GOS. | GOSUB 飛び先 | GOSUB 1000 | サブルーチンを呼び出す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETURN | RET. | RETURN [行番号] | RETURN | サブルーチンから復帰する(行番号指定可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOTO | G. | GOTO 飛び先 | GOTO 1000 | 指定した飛び先から実行する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF...THEN | IF〜TH. | IF 論理式 THEN {文 | 飛び先} | IF A=0 THEN 10 | 論理式の条件判断をする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF...THEN....:ELSE (MZ-5Z00x) | IF〜TH.〜:EL. | IF 論理式 THEN {文 | 飛び先} :ELSE {文 | 飛び先} | IF A=0 THEN 10 ELSE 20 | 論理式の条件判断をする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF...GOTO | IF〜G. | IF 論理式 GOTO 飛び先 | IF A=0 GOTO 10 | 論理式の条件判断をする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF...GOSUB | IF〜GOS. | IF 論理式 GOSUB 飛び先 | IF A=0 GOSUB 10 | 論理式の条件判断をする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON...GOTO | ON〜G. | ON 式 GOTO 飛び先1[,飛び先2][,...] | ON A GOTO 100,200 | 式の値に応じて指定された飛び先へ分岐する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON...GOSUB | ON〜GOS. | ON 式 GOSUB 飛び先1[,飛び先2][,...] | ON A GOSUB 100,200 | 式の値に応じて指定された飛び先のサブルーチンを呼び出す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRON (MZ-5Z00x) | TR. | TRON [/P] | TRON | トレースモードにする(「/P」を付けた場合はプリンタに出力) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROFF (MZ-5Z00x) | TROF. | TROFF | TROFF | トレースモードから戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:変数関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | I. | INPUT [文字列{; | , }]変数[,変数2][,...] | INPUT "X=";X | キーボードから入力した値を変数に代入する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GET | ― | GET 変数 | GET A$ | 変数に現在押されているキーを代入する 数値変数を指定した場合は数字キーのみを受け付ける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET | ― | LET 変数=式 | LET A=1 | 変数に値を代入する(LETは省略できる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | DA. | DATA 定数[,定数][,...] | DATA "TEST",765 | READで読み込むデータを定義する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| READ | ― | READ 変数[,変数][,...] | READ A$,B | DATAで定義したデータを変数に代入する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTORE | RES. | RESTORE [行番号] | RESTORE 1000 | READで読み込むDATAの先頭行を設定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF FN | ― | DEF FN関数名(パラメータ[,パラメータ2[,...]])=定義式 | DEF FNA(X,A,B)=X^2+AX+B | ユーザ定義関数を定義する(関数名:A〜Zの1文字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIM | ― | DIM 変数名(最大値1[,最大値2][,...])[,...] | DIM A(100,10),B$(100) | 配列変数の定義をする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLR | ― | CLR | CLR | 変数や配列を初期化する(FOR〜NEXT内やサブルーチンでは使用不可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:データ関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOPEN | WO. W. (1Z-007x) | WOPEN ["[デバイス名:]ファイル名"] | WOPEN "TEST" | ファイルを書込モードでオープンする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT /T | ? /T | PRINT /T [式[{, | ;}式2[,...]]] | PRINT /T A$ | ファイルに書き込む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPEN | RO. | ROPEN ["[デバイス名:]ファイル名"] | ROPEN "TEST" | ファイルを読込モードでオープンする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT /T | I. /T | INPUT /T 変数 | INPUT /T A$ | ファイルから読み込む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOSE | CLO. | CLOSE | CLOSE | ファイルをクローズする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOPEN# (MZ-5Z00x) | WO.# W.# (1Z-007x) | WOPEN#n,["[デバイス名:]ファイル名"] | WOPEN#1,"TEST" | デバイスを書込モードでオープンする(n=1〜127) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT# (MZ-5Z00x) | ?# | PRINT#n,式 | PRINT#1,A$ | デバイスに書き込む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KILL# (MZ-5Z00x) | KI.# | KILL[#n] | KILL#1 | デバイスへの書き込みを中止し、デバイスを解放する(#nを省略した場合はOPENした全デバイス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPEN# (MZ-5Z00x) | RO.# | ROPEN#n,["[デバイス名:]ファイル名"] | ROPEN#1,"TEST" | デバイスを読込モードでオープンする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT# (MZ-5Z00x) | I.# | INPUT#n,変数 | INPUT#1,A$ | デバイスから読み込む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOSE# (MZ-5Z00x) | CLO.# | CLOSE#[n] | CLOSE#1 | デバイスをクローズする(nを省略した場合はOPENした全デバイス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:マシン語関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMIT | LIM. | LIMIT アドレス($0000〜$FEFF) | LIMIT $AFFF | 指定したアドレス+1以降をユーザ領域(マシン語プログラムを置くエリア)に指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMIT (MZ-5Z00x) | LIM. | LIMIT MAX | LIMIT MAX | 確保可能な最大領域をユーザ領域に指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USR | U. | USR(アドレス[,[入力文字列]][,出力文字列]) | USR(A) | 指定したアドレスのマシン語を実行する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POKE | PO. | POKE アドレス,数式[,...] | POKE $A000,$C9 | 指定したアドレスに値を書き込む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POKE@ | PO.@ | POKE@ アドレス,数式[,...] | POKE@ $D000,$C9 | 指定したアドレスに値を書き込む $D000以降はVRAMなどのシステム領域となるため、$D000以降のユーザ領域ではこちらを使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:I/O関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INP (1Z-007x) | ― | INP #ポート(0〜239),数値変数 | INP #0,A | 指定ポートから数値を受信する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUT (1Z-007x) | ― | OUT #ポート(0〜239),数式 | OUT 0,255 | 指定ポートに数値を送信する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INP@ (MZ-5Z00x) | ― | INP@ ポート(0〜239),数値変数 | INP@ 0,A | 指定ポートから数値を受信する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUT@ (MZ-5Z00x) | ― | OUT@ ポート(0〜239),数式 | OUT@ 128,128 | 指定ポートに数値を送信する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:エラー関連 ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON ERROR GOTO | ON ERR. G. | ON ERROR GOTO 飛び先 | ON ERROR GOTO 1000 | エラー発生時に指定した飛び先に移動する(エラー割込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESUME | RESU. | RESUME [{NEXT | 飛び先 | 0}] | RESUME RESUME NEXT RESUME 1000 RESUME 0 | エラー発生行に戻る エラー発生行の次に戻る 指定した飛び先に戻る メインの最初に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戻る] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステートメント:画面関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表記 | 省略形 | 凡例 | 使用例 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS | ― | CLS | CLS | 画面を消去する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLS (MZ-5Z00x) | ― | CLS n | CLS 1 | 指定した画面を消去する
1:画面1(テキスト:n指定なし時も同様) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRTY (MZ-5Z001) | ― | PRTY [優先画面(1〜2)] | PRTY 2 | 画面の優先順位を指定する
1:画面1を優先(デフォルト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLE | CONS. | CONSOLE [スクロール開始行][,[スクロール終了行]][,スクロール開始桁,スクロール終了桁] | CONSOLE 0,20 | テキスト画面を設定する 1Z-007xでは桁は指定不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURSOR | CU. | CURSOR X,Y | CURSOR 10,10 | 表示位置を指定するテキスト : X(0〜37),Y(0〜24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | PRINT[[パレットコード][,バッググラウンドパレットコード]] [式[{, | ;}[式2[,...]]]] | PRINT[7] "HELLO,WORLD" | 画面上に表示する ※ 1Z-007xではパレットコードはカラーコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINT USING | ? USI. | PRINT[[パレットコード][,バッググラウンドパレットコード]] USING 書式;データ | PRINT USING "#####";T | 画面上に書式で定義したものを表示する ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR (1Z-007x) | COL. | COLOR [X],[Y],[カラーコード][,バックグラウンドカラーコード] | COLOR 0,0,7,0 | [座標の]文字色を指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR (MZ-5Z00x) | COL. | COLOR パレットコード[,オーバーレイモード(0〜1)] | COLOR 7,0 | グラフィック色を指定する ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCOLOR (MZ-5Z00x) | CCOL. | CCOLOR [X],[Y],[パレットコード][,バックグラウンドパレットコード] | CCOLOR 0,0,7,0 | [座標の]文字色を指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL (MZ-5Z001) | ― | PAL [パレットコード0][,...][,パレットコード7] | PAL PAL ,2,7 | パレット(0〜7)に対応するカラーコードを指定する 全省略時は「0,1,2,3,4,5,6,7」を指定したことになる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL (MZ-5Z009) | ― | PAL パレットコード[,カラーコード] | PAL 5,7 | パレットコードを指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPATTERN (MZ-5Z001) | KP. | KPATTERN [[パレットコード[,オーバーレイモード]],漢字コード(4byte)[,...] | KPATTERN[7,0]CHR$($12,$34) | 漢字を描画する(MZ-1R23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPRINT (MZ-5Z001) | FP. | FPRINT {[X,Y]CG/PCGコード[,...] | 0} | FPRINT 0,10,10 FPRINT 0 | 画面2にFONT$で指定したCG/PCGを描画する キャラクタを消去する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINE (MZ-5Z00x) | ― | LINE [[パレットコード[,オーバーレイモード]] X1,Y1,X2,Y2[,...,Xn,Yn] | LINE[7,0]0,0,100,100 | 直線を描画する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLINE (MZ-5Z00x) | BLI. | BLINE [[パレットコード[,オーバーレイモード]] X1,Y1,X2,Y2[,...,Xn,Yn] | BLINE 0,0,100,100 | 直線を消去する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOX (MZ-5Z00x) | ― | BOX [[パレットコード[,オーバーレイモード]] X1,Y1,X2,Y2[,塗りつぶし指定パレットコード] | BOX 0,0,100,100,7 | 四角形を描画する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCLE (MZ-5Z00x) | CI. | CIRCLE [[パレットコード[,オーバーレイモード]] X,Y,半径(0〜16383)[,[比率][,始点,終点][,0]] | CIRCLE[2]160,50,50 | 円を描画する 比率は1で真円、0〜1以下で横長の楕円、1以上〜65535で縦長 始点、終点はラジアン角指定 「0」を付けると中心点から始点・終点に線分を描写(扇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAINT (MZ-5Z00x) | PAI. | PAINT [[パレットコード]] X,Y,境界色[,境界色2]...[,境界色7] | PAINT[7]0,0,2 | 直線を描画する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATTERN (MZ-5Z00x) | PAT. | PATTERN [[パレットコード[,オーバーレイモード]] 縦方向ドット数,文字列式 | PATTERN[7,0]1,"A" | グラフィック画面に指定のドットパターンを表示する (パターンは8ドットを16進数で表したものであり、CHR$もしくは文字列式で定義する) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSITION | POS. | POSITION X,Y | POSITION 10,10 | PATTERNの表示位置を指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
