「北海道」という名前は明治時代に三重県松阪市出身の探険家、松浦武四郎により名付けられました。
(当初は「北加伊道」を含めた6案が提示され、明治政府が「北海道」と改めて命名しました) 地名の大半はアイヌ語を元に漢字を当てはめたり、和名に変換されたものが大半です。 川や山の名前は和名のものもありますが、中小規模の山岳・河川はカタカナ表記のアイヌ語のままというのも少なくありません。 北海道以外にも東北地方や遠くは中国地方にもアイヌ語地名の名残がありますが、ここでは北海道内の地名に絞ります。 一応、一説ですが江戸は「エトゥ」(岬の)から来たという説もあります。 |
データは基本的に2021年時点のもの。
よくネタにされる距離感ですが、こんなものを作ってみました→こんなもの
面積 | 83,423.84 | km2 | 都道府県順位 | 1位 | 北海道本島+離島(四国+九州より上) |
面積 | 77,983.90 | km2 | 世界の島の面積順位 | 21位 | 北海道本島のみ |
人口 | 5,198,107 | 人 | 都道府県順位 | 8位 | |
人口密度 | 62.31 | 人/km2 | 都道府県順位 | 47位 | |
最多人口(市町村) | 1,952,356 | 人 | 全国順位 | 4位 | 札幌市(石狩) |
最少人口(市) | 2,989 | 人 | 全国順位(市) 全国順位(市町村) | 792位 1577位 | 歌志内市(空知) |
最少人口 | 706 | 人 | 全国順位 | 1720位 | 音威子府村(上川) |
市町村 | 179 | 市町村 | 全国順位 | 1位 | |
市 | 35 | 市 | 全国順位 | 3位 | |
町 | 129 | 町 | 全国順位 | 1位 | |
村 | 15 | 村 | 全国順位 | 3位 | 北方領土を除く |
最高気温 | 39.5 | ℃ | 2019年 5月26日 | 佐呂間町(オホーツク) | |
最低気温 | -41.5 | ℃ | 1931年 1月27日 | 美深町(上川) | |
最深降雪 | 324 | cm | 2018年 2月25日 | 幌加内町(上川) | |
最高標高 | 2,290.93 | m | 旭岳 | ||
道内総生産(名目) | 19,652,846 | 百万円 | 2018年時点 | 9位 | ニュージーランドに相当 |
食料自給率(カロリー) | 216 | % | 2019年時点 | 1位 |
地名の由来
北海道の鉄道
北海道は行政単位として広域なため、12の振興局(旧支庁)を置いて管轄しています。
まず、手始めにこれらの語源をご紹介しますが、後に市町村名で出てくるものはここでは除きます。
・後志→喜茂別町などを流域とする尻別川の語源である「シリ・ペッ」から
・渡島→斉明天皇の頃より「渡島(わたりしま)」は北海道の入口をさしており、南部津軽の人たちは「おしま」と呼んだことから
・檜山→一帯の山に檜があったため
・胆振→日本書紀の斉明天皇4年、阿倍臣が胆振金且[金辺に且](いぶりさえ)その他の蝦夷(えみし)を歓待したという故事により命名
・日高→南向きで暖かくて陽を仰ぐことが多いところから「日本書紀」の故事「東夷のうちに日高見国」より
・宗谷→「シュ・ヤ」(海中に岩が・多い所)から
・十勝→「トゥ・カ・プチ」(2つ・も・河口がある)からで十勝川河口部のこと
(おまけ)
・オホーツク→ラムート語(ツングース系少数民族言語の1つ)で「オホータ」(広い川)から。アイヌ語風にいえば「ポロ・ペッ」で幌別ですね
振興局管内別に書きますが、順番は適当です。
また、札幌の区と合併した市町村の旧名は()表記で表示しております。
(札幌の東西南北及び中央区は語源も何もないので省略)
語源には複数の説がある場合もありますが、個人的に説得力のあると思われるものを採用しております…
なお、北海道では「町」は森町だけが「まち」、他は全て「ちょう」であり、「村」は全て「むら」と読みます。
[戻る]
石狩振興局管内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の地名 | 読み | 元になったアイヌ語 | 語源の解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌市 | さっぽろ | サッ・ポロ・ペッ | 乾いた・大きな・川(豊平川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(豊平区) | とよひら | トゥイェ・ピラ | 崩れた・崖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(白石区) | しろいし | 旧仙台藩白石領の藩士が開拓団として入植したため | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(手稲区) | ていね | テイネ・イ | 濡れている・所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(厚別区) | あつべつ | アシリ・ペッ | 新しい・川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(清田区) | きよた | 清らかな水田地帯という和名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石狩市 | いしかり | イシカラ・ペッ | 曲がりくねった・川(石狩川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(厚田村) | あつた | アッ・タ | オヒョウニレの樹皮を・採る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(浜益村) | はまます | マシ・ケ | カモメの・居る所、に日本語の「浜」を足したもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北広島市 | きたひろしま | 広島県出身者が明治時代に開拓移住してきたため | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恵庭市 | えにわ | エ・エン・イワ | 鋭く・尖った・山(恵庭岳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千歳市 | ちとせ | 1800年頃、当時多くいた鶴から「鶴は千年〜」より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江別市 | えべつ | エ・ペッ・プトウ | (胆汁のように)濁った川の・河口(石狩川下流域) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当別町 | とうべつ | トー・ペッ | 沼から来る・川(当別川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新篠津村 | しんしのつ | シリ・ノッ | 突き出た・岬、が語源の篠津村から分村したためで篠津村は現・江別市の一部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[戻る]
空知総合振興局管内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の地名 | 読み | 元になったアイヌ語 | 語源の解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩見沢市 | いわみざわ | 1878年に開拓使が設置した休泊施設が浴澤(ゆわみさわ)と呼称され、そこから転じて岩見澤となる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(栗沢町) | くりさわ | ヤム・オ・ナイ | 栗の・多い・沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(北村) | きた(むら) | 山梨県出身の開拓功労者、北村雄治からの命名であるため、「きた」とは略さず「きたむら」まで読むのが正しい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美唄市 | びばい | ピパ・オ・イ | カラス貝の・多い・所(石狩川とその周辺の湿地帯を指す)で旧名は「沼貝」(ぬまかい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三笠市 | みかさ | 当時あった空知集治監(監獄)の裏山が奈良県の三笠山に似ていたことから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕張市 | ゆうばり | ユー・パロ | 温泉の・湧き出る所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芦別市 | あしべつ | アシ・ペッ | 灌木の・川(芦別川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤平市 | あかびら | アカ・ピラ | 山稜の・崖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌志内市 | うたしない | オタ・ウシ・ナイ | 砂浜に・ついている・沢(ペンケウタシナイ川[上歌志内川]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂川市 | すながわ | 歌志内市の由来を和訳したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滝川市 | たきかわ | ソー・ラ・プチ・ペッ | 滝・下・河口・川(空知川)を和訳したもので、余談だが「川」は濁らず「カワ」と読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深川市 | ふかがわ | オオホ・ナイ | 深い・沢(大鳳川)を和訳したもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南幌町 | なんぽろ | ポロ・モ・イ | 湾曲して・緩やかに流れる・所、から幌向としていたが岩見沢市幌向があるため、南幌町とした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈井江町 | ないえ | ナイ・エ | 川の・ある所(奈井江川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上砂川町 | かみすながわ | 砂川市で石狩川に合流するペンケウタシナイ川沿いで砂川より上流になることから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由仁町 | ゆに | ユー・ウン・イ | 温泉が・ある・所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長沼町 | ながぬま | タンネ・トー | 細長い・沼(かつてあった三日月湖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗山町 | くりやま | ヤム・ニ・ウシ | 栗の・木が・多い所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月形町 | つきがた | 樺戸集治監の初代典獄(刑務所長)月形潔からで、旧名「樺戸」は「カバ・ト」(河骨[水草]が多い・沼)から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦臼町 | うらうす | ウライ・ウシ・ナイ | 網を干すもの・がある・沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新十津川町 | しんとつかわ | 奈良県十津川村出身の移民が入植したため | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妹背牛町 | もせうし | モセ・ウシ・イ | イラクサが・多い・所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秩父別町 | ちっぷべつ | チクシ・ペツ | 通路のある・川(秩父別川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼田町 | ぬまた | 富山県出身の開拓功労者、沼田喜三郎から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨竜町 | うりゅう | ウリ・ロ・ペッ | 鵜が・そこに群在する・川(雨竜川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北竜町 | ほくりゅう | 雨竜町の北にあることから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[戻る]
後志総合振興局管内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の地名 | 読み | 元になったアイヌ語 | 語源の解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小樽市 | おたる | オタ・オル・ナイ | 砂浜の・中の・川(小樽内川・星置川の下流) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倶知安町 | くっちゃん | クチャ・アン・ナイ | 狩り小屋の・ある・沢(振興局は倶知安町にある) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニセコ町 | にせこ | ニセ・コ・アン・ヌプリ | 絶壁・に向かって・ある・山(ニセコアンヌプリ)から(旧狩太町) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜茂別町 | きもべつ | キム・オ・ペッ | 山に・ある・川(尻別川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京極町 | きょうごく | 旧讃岐丸亀藩主家の京極高徳子爵が開拓農場を拓いたため | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿都町 | すっつ | シュ・プキ・ペッ | 茅の・多い・川(朱太川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒松内町 | くろまつない | クル・マツ・ナイ | 和人の・女の・沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭越町 | らんこし | ランコ・ウシ | 桂が・多い所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共和町 | きょうわ | 1955年の合併時に、共に和して発展することを願って共和村と命名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩内町 | いわない | イワウ・ナイ | 硫黄の・川(野束川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積丹町 | しゃこたん | シャク・コタン | 夏・村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古平町 | ふるびら | フル・ピラ | 丘の・崖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真狩村 | まっかり | マク・カリ・ペッ | 後ろ・まわる・川(真狩川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留寿都村 | るすつ | ル・スツ | 道が・山の麓にある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊村 | とまり | ヘモイ・トマリ | 鱒の・泊地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神恵内村 | かもえない | カムイ・ナイ | 美しい・沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤井川村 | あかいがわ | フレ・ペッ | 赤い・川(赤井川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[戻る]
渡島総合振興局管内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の地名 | 読み | 元になったアイヌ語 | 語源の解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館市 | はこだて | 1454年当地に渡った河野政通が築いた館が箱のように見えたことから箱館となり、明治になって函館と変わった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(戸井町) | とい | チイ・トイ・ペッ | 食う・土地の・川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(恵山町) | えさん | 旧名はシリ・キシラリ・ナイ(岩壁に・形像のある・沢)から尻岸内町で、1985年に近くの恵山から恵山町と改名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(南茅部町) | みなみかやべ | カヤ・ウン・ペシュ | 帆が・ある・波濤、が語源の茅部郡の南にあるため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(椴法華村) | とどほっけ | トト・ポケ | 岬の・影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北斗市 | ほくと | 北斗七星から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上磯町) | かみいそ | カムイ・リ | 神の・高い所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(大野町) | おおの | オンネ | 大きい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松前町 | まつまえ | マツ・オマ・イ | 女性の・いる・所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島町 | ふくしま | 旧名はホロカ・ナイ(逆に流れる・沢)村だったが1624年の月崎神社の神託により福島村となる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知内町 | しりうち | チリ・オチ | 鳥の・居る所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木古内町 | きこない | リロ・ナイ | 潮の差し入る・沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七飯町 | ななえ | ナム・ナイ | 冷たい・沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿部町 | しかべ | シケル・ペ | キハダの木の・ある所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森町 | もり(まち) | オニ・ウシ | 樹木の・多い所、からで道内唯一「町」を「まち」と読む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(砂原町) | さわら | サラキ・ウシ | 鬼茅の・ある所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八雲町 | やくも | 素戔嗚尊の和歌「八雲立つ出雲八重垣妻ごみに八重垣作るその八重垣を」から開拓指導をした旧尾張藩主の徳川慶勝が命名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(熊石町) | くまいし | クマ・ウシ | 魚を乾かす竿の・ある所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長万部町 | おしゃまんべ | オ・サマム・ペッ | 川尻が・横になっている・川(長万部川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[戻る]
檜山振興局管内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の地名 | 読み | 元になったアイヌ語 | 語源の解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江差町 | えさし | エサシ | 岬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上ノ国町 | かみのくに | 15世紀初頭頃、現在の函館周辺を「下之国」、上ノ国周辺を「上之国」と呼んでいたことから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚沢部町 | あっさぶ | アッ・サム | 楡皮の・そば | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙部町 | おとべ | オ・トー・ウン・ペッ | 河口に・沼の・ある・川(姫川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今金町 | いまかね | 開拓功労者の今村藤次郎、金森石郎から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せたな町 | セタ・ルペシュペ・ナイ | 犬が・泳いで渡る・沢(旧瀬棚町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(北檜山町) | きたひやま | 檜山支庁の北に位置することから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(大成町) | たいせい | 1955年の合併時に町が大成するようにという意味から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥尻町 | おくしり | イクスン・シリ | その向こうの・島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[戻る]
胆振総合振興局管内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の地名 | 読み | 元になったアイヌ語 | 語源の解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭市 | むろらん | モ・ル・エ・ラン・イ | 小さな・道の・場所を・下りた・所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧市 | とまこまい | トー・マク・オマ・ナイ | 沼の・奥に・入る・沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登別市 | のぼりべつ | ヌプル・ペッ | 色の濃い・川(登別川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊達市 | だて | 旧伊達藩の伊達邦成が明治政府から開拓を依頼されたことから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(大滝村) | おおたき | 村の名所である三階滝に由来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊浦町 | とようら | ペーペ・ナイ(水の豊かな・沢)から「弁辺」だったが方言で女性器を意味する「べんべ」に通ずるということで、「農水産物が豊かで内浦湾に面している所」を略して「豊浦」となった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞爺湖町 | とうやこ | 洞爺湖から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(虻田町) | あぶた | アプタ・ペッ | 釣り針を作る・川(板谷川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(洞爺村) | とうや | トー・ヤ | 湖の・岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壮瞥町 | そうべつ | ソー・ペッ | 滝の・川(壮瞥川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白老町 | しらおい | シラウ・オイ | アブの・多い所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚真町 | あつま | アッ・トマム | 向こうの・湿地帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安平町 | あびら | アラ・ピラ・ペッ | 片方に・崖のある・川(安平川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(早来町) | はやきた | シャク・ル・ペシ・ペ | 夏に・道を・たどる・所、から前半部分をとって早来(さっくる)を「はやきた」と読み替えた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(追分町) | おいわけ | 室蘭本線と夕張線(現・石勝線)の分岐点であったことから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
むかわ町 | ムッ・カ・ペッ | 絶えず・動く・川(鵡川) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(穂別町) | ほべつ | ポン・ペッ | 小さな・川(穂別川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[戻る]
日高振興局管内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の地名 | 読み | 元になったアイヌ語 | 語源の解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦河町 | うらかわ | ウララ・ペッ | 霧深き・川(元浦川?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日高町 | ひだか | 日高山脈の麓にあるから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(門別町) | もんべつ | モ・ペッ | 静かな・川(門別川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平取町 | びらとり | ピラ・ウトゥル | 崖の・間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新冠町 | にいかっぷ | ニカプ | ニレの木の皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新ひだか町 | しんひだか | 日高の新しい町から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(静内町) | しずない | ストゥ・ナイ | ぶどうづるの・沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三石町) | みついし | ピト・ウシ | 小石の・多い所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様似町 | さまに | サンマ・ウニ | 朽木の・多い所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
えりも町 | エンルム | 突き出た頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[戻る]
上川総合振興局管内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の地名 | 読み | 元になったアイヌ語 | 語源の解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭川市 | あさひかわ | チウ・ペッ | 波のある・川(忠別川)をチュッ・ペッ(日の・川)と間違って訳したことから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富良野市 | ふらの | フラヌ・イ | 匂いのする・所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
士別市 | しべつ | シ・ペッ | 大きい・川(天塩川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(朝日町) | あさひ | 上士別の東にあり朝日が一番早く昇るということから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名寄市 | なよろ | ナイ・オロ・プト | 渓流に・注ぐ・口(名寄川が天塩川に合流する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(風連町) | ふうれん | フーレ・ペッ | 赤い・川(フーレペツ川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上川町 | かみかわ | べナ・ウン・クル・コタン | 川上に・ある・人の・村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
